Все музыканты // Йонсон, Андреас - Дискография
22 января 2011Оглавление:
1. Йонсон, Андреас
2. Дискография
Альбомы
Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция |
Австрия |
Франция |
Италия |
Норвегия |
Великобр. |
||
1997 | Cottonfish Tales
|
— | — | — | — | — | — |
1999 | Liebling
|
21 | 36 | 124 | — | 27 | 46 |
2002 | Deadly Happy
|
45 | — | — | — | — | — |
2005 | Mr. Johnson, Your Room Is On Fire
|
5 | — | — | — | — | — |
2007 | The Collector
|
3 | — | — | — | — | — |
2008 | Rediscovered
|
29 | — | — | — | — | — |
Синглы
Год | Сингл | Альбом | Высшие позиции в чартах | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция |
Финляндия |
Франция |
Германия |
Ирландия |
Италия |
Нидерл. |
Нов. Зел. |
Норвегия |
Швейц. |
Великобр. |
|||
1997 | "Cruel" | Cottonfish Tales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
"Seven Days" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | "Glorious" | Liebling | 13 | — | 50 | 79 | 13 | 3 | 51 | 41 | 16 | 40 | 4 |
"The Games We Play" | 56 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | ||
2000 | "People" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2002 | "Shine" | Deadly Happy | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
"End of the World" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Waterfall" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004 | "Glorious" | Liebling | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2005 | "Show Me Love" | Mr. Johnson, Your Room Is On Fire | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2006 | "Sing for Me" | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Fools Like Us" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Sunshine of Mine" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007 | "A Little Bit of Love" | The Collector | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
"Go For the Soul" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | "Lucky Star" | Без альбома | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
"One Love" | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Do You Wanna Dance" | Rediscovered | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2009 | "Escape" | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2010 | "We Can Work It Out" | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Просмотров: 8247
|