Все музыканты // Womanizer - Участие в чартах
11 мая 2011Оглавление:
1. Womanizer
2. Выпуск
3. Участие в чартах
Чарты | Пик Позиция |
---|---|
Russia TopHit 100 | 1 |
Russia Love Radio Top40 | 1 |
Australian ARIA Singles Chart | 7 |
Canadian Hot 100 | 1 |
Italian Singles Chart | 10 |
Japan Hot 100 | 29 |
Finland Singles Top 20 | 6 |
Norway Singles Top 20 | 4 |
Billboard Turkey Top 20 Chart | 1 |
U.S. Billboard Hot 100 | 1 |
U.S. Billboard Pop 100 | 2 |
U.S. Billboard Hot Digital Songs | 1 |
ND World Chart International | 1 |
ND Songs 100 | 1 |
Big Love Radio Russia 20 | 1 |
В общем, «Womanizer» совершил рекордный прыжок, стартовав 14 октября с 96-ой позиции чарта Billboard, и через день песня уже была на верхней строчке Hot100
Просмотров: 9035
|