Все музыканты // Уокер, Ширли - Награды и достижения
23 января 2011Оглавление:
1. Уокер, Ширли
2. Отзывы
3. Дискография
4. Награды и достижения
5. Членство в организациях
Хронология номинаций и наград | ||||
---|---|---|---|---|
Год | Результат | Событие | Категория | Номинируемое произведение |
1993 | Номинация | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Эпизод «Искусство глины: часть II» мультсериала «Бэтмен» |
1995 | Номинация | Премия «Энни» | Лучшие личные музыкальные достижения в области анимации | Бэтмен |
Номинация | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Бэтмен | |
1996 | Награда | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Бэтмен |
Номинация | Премия «Эмми» | Выдающиеся личные достижения в музыкальной композиции для сериала | Космос: Далёкие уголки | |
1997 | Номинация | Премия «Энни» | Лучшие личные достижения: музыка в телевизионной постановке | Супермен |
1998 | Номинация | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Бэтмен и Супермен |
1999 | Номинация | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Эпизод «Legend of the Dark Night» мультсериала «Новые приключения Бэтмена» |
2000 | Номинация | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Бэтмен будущего |
2001 | Номинация | Премия «Энни» | Выдающиеся личные достижения в саундтреке для телевизионной анимационной постановки | Эпизод «The Accomplice» мультсериала «Проект Зета» |
Награда | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | Бэтмен будущего | |
2002 | Номинация | Дневная премия Эмми | Выдающиеся достижения в музыкальном руководстве и композиции | «Проект Зета» |
В составленном журналом MovieScore рейтинге Ширли Уокер находится на 90 месте среди кинокомпозиторов по совокупности собранной кассы фильмами, над которыми они работали, и вышедшими в прокат в США в период с 2000 по 2009 годы.
Просмотров: 9889
|