Все музыканты // The Cars - Дискография
28 апреля 2011Оглавление:
1. The Cars
2. Дискография
Студийные альбомы
Год | Название | US | UK | Сертификация RIAA | BPI |
---|---|---|---|---|---|
1978 | The Cars | 18 | 29 | 6x Платиновый | Серебряный |
1979 | Candy-O | 3 | 30 | 4x Платиновый | - |
1980 | Panorama | 5 | — | Платиновый | - |
1981 | Shake It Up | 9 | — | 2x Платиновый | - |
1984 | Heartbeat City | 3 | 25 | 4x Платиновый | Золотой |
1987 | Door to Door | 26 | 72 | Золотой | - |
2011 | Move Like This | 7 | - | - | - |
Сборники
Год | Название | US | UK | RIAA | BPI |
---|---|---|---|---|---|
1985 | Greatest Hits | 12 | 27 | 6x Платиновый | Золотой |
1995 | Just What I Needed: The Cars Anthology | - | - | - | - |
1999 | The Cars: Deluxe Edition | - | - | - | - |
2001 | Shake It Up & Other Hits | - | - | - | - |
2002 | Complete Greatest Hits | 144 | - | - | - |
2005 | The Essentials | - | - | - | - |
Синглы
Год | Название | US Pop |
US Rock |
AUS |
CAN |
UK |
Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | "Just What I Needed" † | 27 | — | 96 | 35 | 17 | The Cars |
"My Best Friend's Girl" | 35 | — | 67 | 55 | 3 | ||
1979 | "Good Times Roll" | 41 | — | — | 74 | — | |
"Let's Go" † | 14 | — | 6 | 5 | 51 | Candy-O | |
"It's All I Can Do" † | 41 | — | — | 17 | — | ||
"Double Life" | — | — | — | — | — | ||
1980 | "Touch and Go" | 37 | — | 62 | 16 | — | Panorama |
"Don't Tell Me No" † | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Gimme Some Slack" | — | — | — | — | — | |
"Shake It Up" | 4 | 2 | 10 | 7 | — | Shake It Up | |
1982 | "Since You're Gone" | 41 | 24 | — | — | 37 | |
"Victim of Love" | — | 39 | — | — | — | ||
1984 | "You Might Think" | 7 | 1 | 24 | 8 | 88 | Heartbeat City |
"Magic" | 12 | 1 | 96 | 14 | — | ||
"Drive" † | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
"Hello Again" | 20 | 22 | 52 | 42 | — | ||
1985 | "Why Can't I Have You" | 33 | 11 | — | 90 | — | |
"Heartbeat City" | — | — | 75 | — | 78 | ||
"Tonight She Comes" | 7 | 1 | 16 | 36 | 79 | Greatest Hits | |
1986 | "I'm Not the One" | 32 | 29 | 75 | 82 | — | |
1987 | "You Are the Girl" | 17 | 2 | 69 | 33 | — | Door to Door |
"Strap Me In" | 85 | 4 | — | — | — | ||
1988 | "Coming Up You" † | 74 | — | — | — | — |
† Ведущий вокал Бенджамина Орра.
Переиздание в 1985-м в UK Singles Chart поднялось до 4-го места.
Видео
Год | Название | Формат |
---|---|---|
1984 | Heartbeat City | VHS, Betamax, Laserdisc |
1985 | The Cars Live 1984–1985 | VHS, Betamax, Laserdisc |
2000 | The Cars Live | VHS, DVD |
2006 | The Cars Unlocked | DVD/CD |
Просмотров: 8990
|