Все музыканты // Тайманов, Марк Евгеньевич - Основные спортивные результаты
22 января 2011Оглавление:
1. Тайманов, Марк Евгеньевич
2. Основные спортивные результаты
3. Книги
Год | Турнир | Результат | Место |
---|---|---|---|
1948 | 22-й чемпионат Ленинграда | 12½ из 17 | 1 |
16-й чемпионат СССР | 6 из 18 | 18-19 | |
1949 | 17-й чемпионат СССР | 12½ из 19 | 3-4 |
1950 | Международный турнир | 2-4 | |
24-й чемпионат Ленинграда | 9½ из 13 | 1 | |
1951 | 19-й чемпионат СССР | 9½ из 17 | 6-8 |
1952 | Межзональный турнир | 13½ из 20 | 2-3 |
25-й чемпионат Ленинграда | 11½ из 13 | 1 | |
Международный турнир | 1-2 | ||
20-й чемпионат СССР | 13½ из 19 | 1-2 | |
1953 | Матч на первенство СССР с М. Ботвинником | 2½:3½ | |
Турнир претендентов | 14 из 28 | 8-9 | |
1954 | 21-й чемпионат СССР | 13 из 19 | 2-3 |
1955 | 22-й чемпионат СССР | 11 из 19 | 7-8 |
1956 | 23-й чемпионат СССР | 11½ из 17 | 1-3 |
Дополнительный матч-турнир на первенство СССР | 3 из 4 | 1 | |
Международный турнир | 2-3 | ||
Международный турнир | 10½ из 15 | 3 | |
1957 | 24-й чемпионат СССР | 11 из 21 | 10-11 |
1958 | 25-й чемпионат СССР | 9 из 18 | 12-13 |
1959 | 26-й чемпионат СССР | 12 из 19 | 4-5 |
Международный турнир | 1-2 | ||
1960 | 27-й чемпионат СССР | 10½ из 19 | 7-8 |
Международный турнир | 1-2 | ||
Международный турнир | 1 | ||
1961 | 28-й чемпионат СССР | 10 из 19 | 9-10 |
Международный турнир | 1 | ||
Международный турнир | 1 | ||
34-й чемпионат Ленинграда | 13 из 18 | 1-2 | |
29-й чемпионат СССР | 11½ из 20 | 6-7 | |
1962 | Международный турнир | 1 | |
30-й чемпионат СССР | 13½ из 19 | 2-3 | |
1963 | Международный турнир | 1 | |
31-й чемпионат СССР | 8½ из 19 | 14-15 | |
1964 | Международный турнир | 3 | |
1965 | Международный турнир | 1-3 | |
Международный турнир | 1-3 | ||
33-й чемпионат СССР | 13 из 19 | 3 | |
1966 | Международный турнир | 1 | |
Международный турнир | 3-4 | ||
1966—1967 | 34-й чемпионат СССР | 12 из 20 | 3-5 |
1967 | Международный турнир | 3-4 | |
35-й чемпионат СССР | 9½ из 13 | 3-5 | |
Международный турнир | 2 | ||
1968 | Международный турнир | 1-2 | |
1969 | Международный турнир | 2-7 | |
Международный турнир | 1 | ||
37-й чемпионат СССР | 13½ из 22 | 3-5 | |
1970 | Международный турнир | 1 | |
Международный турнир | 1-2 | ||
«Матч века» | 2½ из 4 | ||
Межзональный турнир | 14 из 23 | 5-6 | |
1971 | 39-й чемпионат СССР | 11 из 21 | 9 |
Четвертьфинальный матч претендентов с Р. Фишером | 0:6 | ||
1972 | Международный турнир | 3 | |
1973 | 46-й чемпионат Ленинграда | 9 из 14 | 1 |
Межзональный турнир | 8½ из 17 | 8-10 | |
Международный турнир | 1 | ||
41-й чемпионат СССР | 8 из 16 | 9-12 | |
1974 | Международный турнир | 2 | |
Международный турнир | 1 | ||
42-й чемпионат СССР | 6 из 15 | 13-15 | |
1975 | Международный турнир | 1 | |
1976 | 44-й чемпионат СССР | 7 из 17 | 14-15 |
1977 | Международный турнир | 2-3 | |
1979 | Международный турнир | 1 | |
Международный турнир | 1-2 | ||
1981 | Международный турнир | 3-4 | |
1982 | Международный турнир | 2-3 | |
1983 | Международный турнир | 4-6 | |
1984 | Международный турнир | 4-7 | |
1985 | Международный турнир | 1 | |
1987 | Международный турнир | 2-3 |
В составе сборной СССР Тайманов победил на шахматной олимпиаде 1956 и 4 раза на чемпионатах Европы.
Просмотров: 9072
|