Все музыканты // Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.
22 мая 2011- «Holler If Ya Hear Me»
Выпущен: 4 февраля 1993 - «I Get Around»
Выпущен: 10 июня 1993 - «Keep Ya Head Up»
Выпущен: 28 октября 1993 - «Papa'z Song»
Выпущен: 10 марта 1994
Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. — второй альбом Тупака, 1993 года выпуска. Как и первый альбом 2Pacalypse Now, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. в небольшой степени направлен на политику. Изначально предполагалось назвать альбом как «Troublesome 21», в честь 21-го дня рождения Тупака.
Альбом дебютировал на 24 месте чарта Billboard 200, и оказался намного успешнее предшественника. На альбоме появились такие хиты как «Keep Ya Head Up» и «I Get Around», вследствие чего альбом достиг статуса платины.
Список композиций
# | Название | Продюсер | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
1 | «Holler If Ya Hear Me» | Stretch | 4:38 | |
2 | «Pac’s Theme» | The Underground Railroad | 1:56 | |
3 | «Point the Finga» | Big D | 4:25 | |
4 | «Something 2 Die 4» | 2Pac; Big D | 2:43 | |
5 | «Last Wordz» | Bobby Ervin | Ice Cube; Ice-T | 3:36 |
6 | «Souljah’s Revenge» | Bobby "Bobcat" Ervin | 3:16 | |
7 | «Peep Game» | Bobby Ervin | Deadly Threat | 4:28 |
8 | «Strugglin’» | Live Squad | Live Squad | 3:33 |
9 | «Guess Who’s Back» | Special Ed | 3:06 | |
10 | «Representin' 93» | Truman Jefferson | 3:34 | |
11 | «Keep Ya Head Up» | DJ Daryl | 4:22 | |
12 | «Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z...» | Blinky Billz | 5:55 | |
13 | «The Streetz R Deathrow» | Sniper Tipper | 3:26 | |
14 | «I Get Around» | Shock G | Digital Underground | 4:18 |
15 | «Papa'z Song» | Big D The Impossible | Wycked; Poppi | 5:26 |
16 | «5 Deadly Venomz» | Stretch | Treach; Apache; Live Squad | 5:13 |
Просмотров: 7625
|