Все музыканты // Starstrukk - Позиции в чартах
05 мая 2011Оглавление:
1. Starstrukk
2. Позиции в чартах
Сингл дебютировал в американском чарте Billboard Hot 100 на 95-й строчке, но затем поднялся до 66-го места.
В Канаде песня достигла 31 места в чарте Canadian Hot 100, став вторым синглом группы, попавшим в Top 40.
В Великобритании сингл дебютировал в хит-параде UK Singles Chart перед Рождеством 20 декабря 2009 года на 5-й позиции, но затем опустился до 6-й строчки. 10 января 2010 года он достиг 3-го места, став самым успешным синглом группы в Великобритании. 26 февраля 2010 года по сертификации BPI сингл стал золотым.
В Австралии песня достигла 4-го места в национальном хит-параде ARIA Charts, став вторым хитом группы, попавшим в первую пятёрку чарта.
Страна | Название чарта | Наивысшая позиция в чарте | Общее количество недель в чарте | Сертификация | Источник |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | ARIA Top 50 Singles Chart | 4 | 27 | 2 х Платиновый | |
Австрия | Ö3 Austria Top 40 | 48 | 7 | — | |
Бельгия | Ultratop 50 singles Flanders | 21 | 13 | — | |
Ultratop 40 singles Wallonia | 2 | 6 | — | ||
Великобритания | UK Singles Top 75 | 3 | 26 | Золотой | |
Дания | Tracklisten Track Top 40 | 39 | 1 | — | |
Ирландия | Ireland Singles Top 50 | 4 | 16 | — | |
Канада | Canadian Hot 100 | 31 | 21 | — | |
Новая Зеландия | RIANZ Top 40 Singles Chart | 16 | 18 | Золотой | |
Португалия | Portugal Singles Top 50 | 43 | 3 | — | |
Словакия | Slovak Airplay Chart | 20 | 20 | — | |
США | Billboard Hot 100 | 66 | 12 | Платиновый | |
Billboard Top 40 Pop Songs | 82 | ||||
Чехия | Czech Top 100 Airplay Chart | 19 | 17 | — | |
Швеция | Sweden Singles Top 60 | 55 | 2 | — | |
Европа | European Hot 100 Singles | 19 | 2 | — |
Итоговые чарты за год
Год | Страна | Название чарта | Позиция в чарте | Источник |
---|---|---|---|---|
2009 | Австралия | ARIA Top 100 Singles of 2009 | 32 | |
Великобритания | UK Top 200 Singles of 2009 | 152 | ||
2010 | Австралия | ARIA Top 100 Singles of 2010 | 83 | |
Великобритания | UK Top 200 Singles of 2010 | 29 | ||
Европа | European Hot 100 Year-End Singles | 68 |
Просмотров: 8321
|