Все музыканты // Список наград и номинаций Джанет Джексон - Billboard Music Awards
23 января 2011Оглавление:
1. Список наград и номинаций Джанет Джексон
2. Премия «Оскар»
3. Billboard Music Awards
4. Emmy Awards
5. MTV Movie Awards
Джанет Джексон удерживает рекорд по наибольшему числу наград Billboard Awards для солистов, женщин и мужчин.
Год | Работа | Награда | Результат |
---|---|---|---|
1986 | Janet Jackson | Top Black Artist | Победа |
Janet Jackson | Top Black Singles Artist | Победа | |
Janet Jackson | Top Dance Club Play Artist | Победа | |
Janet Jackson | Top Dance Sales Artist | Победа | |
Janet Jackson | Top Pop Singles Artist | Победа | |
Janet Jackson | Top Pop Singles Artist Female | Победа | |
Janet Jackson | Top Pop Album Artist Female | Номинация | |
„Nasty“ | Top Black Single | Победа | |
Control | Top Black Album | Победа | |
Janet Jackson | Top Black Album Artist | Номинация | |
1987 | Control | Top Selling Album of the Year | Номинация |
1989 | „Miss You Much“ | Top Hot 100 Single of the Year | Номинация |
„Rhythm Nation“ | Top Dance/Club Play Single of the Year | Номинация | |
1990 | Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 | Top Selling Album of the Year | Победа |
Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 | Top Selling R&B Album of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top Selling R&B Albums Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top Selling R&B Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top R&B Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top Hot 100 Singles Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top Hot 100 Singles Artist of the Year Female | Победа | |
Janet Jackson | Top Dance Club Play Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top Hot Dance 12» Singles Sales Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Top R&B Female Artist of the Year | Победа | |
Janet Jackson | Best Female Video Artist, Black/Rap | Победа | |
Janet Jackson | Best Female Artist, Dance | Победа | |
«Rhythm Nation» | Director’s Award, Black/Rap | Победа | |
«Alright» | Director’s Award, Dance | Победа | |
«Rhythm Nation» | Tanqueray Sterling Music Video Award for Artistic Achievement | Победа | |
Janet Jackson | Top Pop Artist of the Year | Номинация | |
1993 | «That’s the Way Love Goes» | Top R&B Single Airplay | Победа |
Janet | Top R&B Album Female | Победа | |
Janet Jackson | Top R&B Artist Female | Победа | |
Janet Jackson | Top Billboard 200 Album Artist Female | Победа | |
Janet Jackson | Top Pop Albums Artist Female | Победа | |
That’s The Way Love Goes | Top Hot 100 Single of the Year | Номинация | |
1994 | «If» | Dance Clip of the Year | Победа |
Janet Jackson | Top R&B Singles Artist Female | Победа | |
Janet Jackson | Top Pop Artist of the Year | Номинация | |
1995 | «Scream» | Pop/Rock Video Clip of the Year | Победа |
Janet Jackson | Artist of Achievement Award | Победа | |
1998 | Janet Jackson | Top R&B Female Artist of the Year | Победа |
Janet Jackson | Top Dance/Club Artist of the Year | Номинация | |
Janet Jackson | Top Hot 100 Singles Artist Female | Номинация | |
«I Get Lonely» | Top Hot R&B Airplay Single | Номинация | |
1999 | «What’s It Gonna Be?!» | Best Rap/Hip-Hop Clip of the Year | Номинация |
2001 | Janet Jackson | Artistic Achievement Award | Победа |
«All for You» | Top-Selling R&B/Hip-Hop Single | Номинация | |
«All for You» | Top Hot 100 Single of the Year | Номинация | |
«All for You» | Top Female Artist of the Year | Номинация | |
2006 | «Call on Me» | Top Selling R&B/Hip-Hop Single | Номинация |
2008 | «Feedback» | Hot Dance Club Play Track | Номинация |
Просмотров: 10423
|