Все музыканты // Список концертных туров Аврил Лавин
23 января 2011Оглавление:
1. Список концертных туров Аврил Лавин
2. Mall Tour
3. Bonez Tour
4. Promotional Tour
5. The Best Damn Tour
6. The Black Star Tour
Канадская певица и автор песен Аврил Лавин начала свою творческую деятельность в 2000 году; с момента выхода её первого альбома Let Go в 2002 году певица побывала в шести концертных турах.

Карта концертных выступлений Аврил Лавин
Try To Shut Me Up Tour
первый концертный тур Аврил Лавин. Концерт в Буффало был выпущен в качестве DVD My World, дата выхода которого 3 ноября 2003 года в США. В качестве «разогрева» выступали канадские группы Simple Plan и Gob.
Сетлист
- «Sk8er Boi»
- «Nobody’s Fool»
- «Mobile»
- «Anything But Ordinary»
- «Losing Grip»
- «Naked»
- «Too Much to Ask»
- «I Don’t Give»
- «Basket Case»
- «My World»
- «I'm With You»
- «Complicated»
- «Unwanted»
- «Tomorrow»
- «Knockin' on Heaven's Door»
- «Things I’ll Never Say»
Музыканты
- Эван Тобенфельд
- Мэттью Бранн
- Джесси Колбёрн
- Чарли Мониз
На разогреве
- Our Lady Peace
- Gob
- Swollen Members
- Simple Plan
Даты концертов
Дата | Город | Страна | Место | ||
---|---|---|---|---|---|
Азия | |||||
23 января 2003 | Сингапур | Сингапур | Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre | ||
27 января 2003 | Сеул | Корея | Millennium Hall | ||
Европа | |||||
3 марта 2003 | Копенгаген | Дания | KB Hallen | ||
4 марта 2003 | Осло | Норвегия | Rockefeller Music Hall | ||
6 марта 2003 | Стокгольм | Швеция | Annexet | ||
8 марта 2003 | Брюссель | Бельгия | Ancienne Belgique | ||
9 марта 2003 | Берлин | Германия | Columbiahalle | ||
10 марта 2003 | Кёльн | Palladium | |||
12 марта 2003 | Мюнхен | Zénith | |||
13 марта 2003 | Милан | Италия | L’Alcatraz | ||
14 марта 2003 | Цюрих | Швейцария | Volkshaus | ||
16 марта 2003 | Гамбург | Германия | Congress Centrum 3 | ||
17 марта 2003 | Амстердам | Нидерланды | Heineken Music Hall | ||
18 марта 2003 | Париж | Франция | Le Zénith | ||
20 марта 2003 | Бирмингем | Великобритания | Carling Academy Birmingham | ||
21 марта 2003 | Манчестер | Manchester Apollo | |||
22 марта 2003 | Глазго | Barrowlands | |||
24 марта 2003 | Дублин | Ирландия | The Point Depot | ||
25 марта 2003 | Лондон | Великобритания | Brixton Academy | ||
26 марта 2003 | |||||
27 марта 2003 | |||||
Северная Америка | |||||
9 апреля 2003 | Торонто | Канада | Air Canada Centre | ||
10 апреля 2003 | Оттава | Corel Centre | |||
11 апреля 2003 | Монреаль | Molson Centre | |||
13 апреля 2003 | Лондон | John Labatt Centre | |||
15 апреля 2003 | Кливленд | США | CSU Convocation Center | ||
16 апреля 2003 | Питтсбург | Petersen Events Center | |||
17 апреля 2003 | Индианаполис | Conseco Fieldhouse | |||
19 апреля 2003 | Чикаго | UIC Pavilion | |||
20 апреля 2003 | Сент-Пол | Xcel Energy Center | |||
21 апреля 2003 | Виннипег | Канада | Winnipeg Arena | ||
23 апреля 2003 | Калгари | Saddledome | |||
24 апреля 2003 | Эдмонтон | Skyreach Centre | |||
26 апреля 2003 | Ванкувер | General Motors Place | |||
27 апреля 2003 | Портленд | США | Memorial Coliseum | ||
28 апреля 2003 | Такома | Tacoma Dome | |||
30 апреля 2003 | Сан-Хосе | HP Pavilion | |||
1 мая 2003 | Лонг-Бич | Long Beach Convention Center | |||
2 мая 2003 | Финикс | Arizona Veterans Memorial Coliseum | |||
4 мая 2003 | Даллас | Fair Park Coliseum | |||
5 мая 2003 | Сан-Антонио | Freeman Coliseum | |||
6 мая 2003 | Хьюстон | Reliant Arena | |||
8 мая 2003 | Далат | Gwinnett Center | |||
9 мая 2003 | Сент-Луис | Savvis Center | |||
10 мая 2003 | Оберн-Хиллс | Palace of Auburn Hills | |||
12 мая 2003 | Фейрфакс | Patriot Center | |||
13 мая 2003 | Юниондейл | Nassau Coliseum | |||
15 мая 2003 | Лоуэлл | Paul E. Tsongas Arena | |||
17 мая 2003 | Филадельфия | First Union Spectrum | |||
18 мая 2003 | Буффало | HSBC Arena | |||
Азия | |||||
27 мая 2003 | Осака | Япония | Zepp | ||
29 мая 2003 | Токио | Nippon Budokan | |||
Австралия | |||||
1 июня 2003 | Мельбурн | Австралия | Rod Laver Arena | ||
2 июня 2003 | Сидней | Sydney Entertainment Centre | |||
3 июня 2003 | |||||
4 июня 2003 | Брисбен | Brisbane Entertainment Centre |
Просмотров: 11852
|