Все музыканты // Smash Mouth - Позиции синглов
26 апреля 2011Оглавление:
1. Smash Mouth
2. Студийные альбомы
3. Позиции синглов
Год | Песня | Высшая
позиция в чарте |
Альбом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot 100 | US Modern Rock | US Top 40 Mainstream | US Adult Top 40 | US Dance | |||
1997 | Walkin' on the Sun | - | 1 | 2 | 1 | - | Fush Yu Mang |
1998 | Why Can't We Be Friends? | - | 28 | - | - | - | |
Can't Get Enough of You, Baby | - | 30 | 18 | 14 | - | Astro Lounge | |
1999 | All Star | 4 | 2 | 1 | 1 | - | |
Then the Morning Comes | 8 | 26 | 5 | 2 | - | ||
2001 | I'm a Believer | 25 | - | 15 | 4 | - | Smash Mouth |
Pacific Coast Party | 114 | - | 37 | - | 20 | ||
2003 | You Are My Number One | - | - | 40 | 25 | 11 | Get the Picture? |
2006 | Story of My Life | - | - | - | 29 | - | Summer Girl |
So Insane | - | - | - | 25 | - |
Просмотров: 8671
|