Все музыканты // Shock Value - Позиции в чартах
25 апреля 2011Оглавление:
1. Shock Value
2. Реакция критики
3. Позиции в чартах
4. История выхода
Чарт | Пиковая позиция |
Сертификация | Продано/Отгружено |
---|---|---|---|
Австралия | 1 | 3× Платиновый диск | 210,000 |
Австрия | 1 | Золотой диск | 15,000 |
Бельгия | 9 | Золотой диск | 20,000 |
Канада | 2 | Платиновый диск | 100,000 |
Дания | 4 | ||
Франция | 13 | ||
Германия | 5 | Платиновый диск | 200,000 |
Италия | 13 | Платиновый диск | 70,000 |
Греция | 8 | ||
Венгрия | 21 | Золотой диск | 3,000 |
Ирландия | 1 | 2x Платиновый диск | 30,000 |
Япония | 40 | 11,000 | |
Нидерланды | 9 | ||
Новая Зеландия | 4 | 2× Платиновый диск | 30,000 |
Норвегия | 18 | ||
Польша | 4 | 2× Платиновый диск | 40,000 |
Россия | 3× Платиновый диск | 60,000 | |
Швеция | 10 | Золотой диск | 20,000 |
Швейцария | 5 | Платиновый диск | 30,000 |
Великобритания | 2 | 2× Платиновый диск | 600,000 |
Соединённые Штаты Америки Billboard 200 | 5 | Платиновый диск | 1,121,500 |
Соединённые Штаты Америки Top R&B/Hip-Hop Albums | 3 |
Просмотров: 9237
|