Все музыканты // September (певица) - Альбомы
24 февраля 2011Оглавление:
1. September (певица)
2. Новый этап в карьере
3. Альбомы
Love CPR
September выпустит свой новый альбом "Love CPR" 14 февраля.Первый сингл с альбома - "Resuscitate Me" вышел 17 ноября в Скандинавии. Песня написана Cutfather, Wayne Hector и Lucas Secon, которые написали песню "Get Outta My Way для Кайли Миноуг .
Год | Название | Позиция в Чарте | Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | FIN | UK | POL | CZ | |||
2004 | September | 36 | — | — | — | — | Дебютный альбом |
2005 | In Orbit | 17 | 36 | — | 10 | — | 2-ой Студийный альбом |
2007 | Dancing Shoes | 12 | — | — | 19 | 33 | 3-й Студийный альбом |
2008 | September | — | — | — | — | — | Дебют альбома в Канаде, Австралии и США |
2008 | Dancing in Orbit | — | — | — | — | — | Дебют альбома в Нидерландах и Бельгии |
2009 | Cry For You - The Album | — | — | TBR | — | — | Дебют альбома в Великобритании и Канаде |
Синглы
Год | Название | Альбом | Позиция в Чарте | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | FIN | SPA | UK | U.S. Dance | CAN | ROM | ISR | RUS | POL | EST | LV | NL | IRL | DK | CZ | SVK | BUL | FRA | GER | AUT | SUI | AUS | Австралия US Dance | NZ | ||||
2003 | "La La La" | September | 8 | — | — | — | — | — | 7 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"We Can Do It" | 10 | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2004 | "September All Over" | 8 | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2005 | "Satellites" | In Orbit | 4 | 18 | 1 | 96 | 8 | — | 5 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Looking for Love" | 17 | — | 15 | — | — | — | 73 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2006 | "Flowers on the Grave" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"It Doesn't Matter" | — | — | — | — | — | — | 66 | — | 121 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Cry for You" | 6 | 13 | 30 | 5 | 1 | 33 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 14 | 6 | 11 | 7 | 6 | 14 | 2 | 39 | |||
2007 | "Can't Get Over" | Dancing Shoes | 5 | 10 | 6 | 14 | 12 | — | 28 | — | 60 | 7 | — | — | 28 | 38 | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | 41 | 4 | — | |
"Until I Die" | 5 | 6 | 20 | — | — | — | 29 | — | — | 6 | — | — | 91 | — | — | 30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2008 | "Because I Love You" | 43 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | 73 | 15 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009 | "Leave It All Behind" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2010 | "Resuscitate Me" | "Love CPR" | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nº1 hits | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Топ 10 Хитов | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | — |
Просмотров: 9728
|