Все музыканты // Scary Monsters (and Super Creeps) - Хит-парады
27 апреля 2011Оглавление:
1. Scary Monsters (and Super Creeps)
2. Стиль и темы
3. Обложка
4. Синглы
5. Выпуск и влияние
6. Список композиций
7. Хит-парады
Альбом
Год | Хит-парад | Высшая позиция |
---|---|---|
1980 | Australian Kent Report Albums Chart | 1 |
1980 | UK Albums Chart | 1 |
1980 | Billboard Pop Albums | 12 |
1980 | Norwegian Albums Chart | 3 |
1980 | Austrian Albums Chart | 20 |
1980 | Swedish Albums Chart | 4 |
Сингл
Год | Сингл | Хит-парад | Высшая позиция |
---|---|---|---|
1980 | «Ashes to Ashes» | UK Singles Chart | 1 |
1980 | «Ashes to Ashes» | Australia | 3 |
1980 | «Ashes to Ashes» | Norwegian Singles Chart | 3 |
1980 | «Fashion» | UK Singles Chart | 5 |
1980 | «Fashion» | Billboard Pop Singles | 70 |
1980 | «Fashion» | Norwegian Singles Chart | 9 |
1981 | «Scary Monsters» | UK Singles Chart | 20 |
1981 | «Up the Hill Backwards» | UK Singles Chart | 32 |
Просмотров: 11058
|