Все музыканты // Ротем, Джонатан
23 января 2011Биография
Детство
Джонатан Реувен Ротем родился в ЮАР и имеет израильское и финское просхождение. Рос в Сан-Франциско и престижном районе Торонто
В своём дневнике Ротем пишет, что научился играть на пианино ещё в детстве. Он учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, который он закончил по специальности «Джаззовая композиция».
Сейчас Ротем живёт в Беверли-Хиллз
Дискография
Песни и певцы спродюсированые Джонатаном Ротемом
Песня | Артист | Позиция в чарте | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | GER | AUS | |||
"SOS" | Rihanna | 1 | 2 | 2 | 1 | |
"Whoa" | Lil' Kim | 104 | 43 | - | - | |
"Push It" | Rick Ross | 57 | - | - | - | |
"I Want You" | Paris Hilton | - | - | - | - | |
"Beautiful Girls" | Sean Kingston | 1 | 1 | 1 | 1 | |
"Me Love" | 14 | 32 | 48 | 11 | ||
"Hip Hop Police" | Chamillionaire featuring Slick Rick | 101 | 50 | - | - | |
"Fuego" | The Cheetah Girls | 122 | - | - | - | |
"He Said She Said" | Ashley Tisdale | 58 | 155 | 17 | 21 | |
"Everybody" | Britney Spears | - | - | - | - | |
"Livin' in the Projects" | Lil Scrappy | - | - | - | - | |
"I'm that Chick" | Jada featuring Sean Kingston | - | - | - | - | |
"Baby Love" | Nicole Scherzinger featuring will.i.am | 108 | 14 | 5 | 58 | |
"Take You There" | Sean Kingston | 7 | 47 | - | 34 | |
"What Is It" | Baby Bash featuring Sean Kingston | 57 | - | - | - | |
"1 Mo Time" | Plies | - | - | - | - | |
"I Am the Club" | - | - | - | - | ||
"Give You the World" | The D.E.Y. | 119 | - | - | - | |
"The Boss" | Rick Ross featuring T-Pain | 17 | - | - | - | |
"Roll" | Flo Rida featuring Sean Kingston | 59 | - | - | - | |
"Bust It Baby Pt. 2" | Plies featuring Ne-Yo | 7 | 93 | - | - | |
"That's Gangsta" | Bun B featuring Sean Kingston | 122 | - | - | - | |
"Ghetto Girl" | Mann featuring Sean Kingston | - | - | - | - | |
"Superman" | Auburn | - | - | - | - | |
"Fall Apart" | Sarah Connor | - | - | - | - | |
"Better in Time" | Leona Lewis | 11 | 2 | 2 | 6 | |
"Sneakernight" | Vanessa Hudgens | 88 | 164 | 98 | 94 | |
"My Baby" | Jesse McCartney | - | - | - | - | |
"Strength" | James Fauntleroy | - | - | - | - | |
"Pain No More" | E-40 featuring The Game & Snoop Dogg | 111 | - | - | - | |
"Gamble on Me" | Cory Gunz featuring T-Pain | 125 | - | - | - | |
"Defeated" | Anastacia | - | - | - | - | |
"Want It, Need It" | Plies featuring Ashanti | 96 | - | - | - | |
"However Do U Want It" | Maino | 124 | - | - | - | |
"Next to You" | Mike Jones featuring Nae Nae | 71 | - | - | - | |
"Becky" | Plies | 104 | - | - | - | |
"Changes" | Дима Билан | - | - | - | - | |
"Больно" | - | - | - | - | ||
"Whatcha Say" | Jason Derülo | 1 | 3 | 5 | 5 | |
"In My Head" | 5 | 1 | 10 | 1 | ||
"Ridin' Solo" | 9 | 2 | - | 7 | ||
"What If" | - | 19 | - | 47 | ||
"Everybody in Love" | JLS | - | 1 | - | - | |
"Replay" | Iyaz | 2 | 1 | 7 | 1 | |
"Solo" | 32 | 3 | - | 48 | ||
"So Big" | - | - | - | - | ||
"Love Like Woe" | The Ready Set | - | - | - | - | |
"Not Lost" | B.o.B featuring T.I. | - | - | - | - | |
"Lights Out" | Tynisha Keli | - | - | - | - | |
"Text | Mann featuring Jason Derülo | - | - | - | - | |
"La La La" | Auburn featuring Iyaz | 51 | - | - | - | |
"Skin & Bones" | Romance on a Rocketship | - | - | - | - | |
"Long Gone" or "She Got Me" | Nelly featuring Plies & Chris Brown | - | - | - | - | |
"No Where" | Chasity/Tray J | 55 | 48 | 109 | 10 | |
"Stuttering" | Fefe Dobson | - | - | - | - |
Просмотров: 7887
|