Все музыканты // Ривз, Джим
23 января 2011Джим Ривз − американский исполнитель в жанрах кантри, поп, автор песен, музыкант. Лидировал в чартах в 1950−60-х годах. 31 июля 1964 года трагически погиб: управляя небольшим самолётом, Ривз попал в грозовой фронт, потерял ориентацию в пространстве и потерпел крушение. Вместе с ним погиб его менеджер. Их тела нашли лишь спустя несколько дней − 5 августа.
Дискография
Альбомы
Год | Альбом | Позиция в чартах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Country Albums | Billboard 200 | Норвегия | |||||||
1956 | Jim Reeves Sings | — | — | — | |||||
Singing Down the Lane | — | — | — | ||||||
Bimbo | — | — | — | ||||||
1957 | Jim Reeves | — | — | — | |||||
1958 | Girls I Have Known | — | — | 20 | |||||
God Be with You | — | — | 4 | ||||||
1959 | Songs to Warm the Heart | — | — | 18 | |||||
1960 | According to My Heart | — | — | 16 | |||||
The Intimate | — | — | 10 | ||||||
He'll Have to Go | — | 18 | 15 | ||||||
1961 | Tall Tales and Short Tempers | — | — | — | |||||
Talkin' to Your Heart | — | — | — | ||||||
1962 | Country Side | — | — | 8 | |||||
A Touch of Velvet | — | 97 | 8 | ||||||
We Thank Thee | — | — | 12 | ||||||
1963 | Gentleman Jim | — | — | 2 | |||||
International | 18 | — | 5 | ||||||
Good 'n' Country | 13 | — | 7 | ||||||
Twelve Songs of Christmas | — | 15 | 3 | ||||||
1964 | Kimberley Jim | — | — | 11 | |||||
Moonlight and Roses | 1 | 30 | 2 | ||||||
The Best | 1 | 9 | 1 | ||||||
Have I Told You Lately | 5 | — | 8 | ||||||
1965 | The Jim Reeves Way | 2 | 45 | 5 | |||||
Up Through the Years | 1 | — | 10 | ||||||
The Best 2 | 4 | 100 | 7 | ||||||
1966 | Distant Drums | 1 | 21 | 2 | |||||
Yours Sincerely | 3 | — | 15 | ||||||
1967 | Blue Side of Lonesome | 3 | 185 | 15 | |||||
My Cathedral | 39 | — | — | ||||||
1968 | A Touch of Sadness | 3 | — | — | |||||
Jim Reeves on Stage | 5 | — | — | ||||||
1969 | Jim Reeves and Some Friends | 18 | — | — | |||||
The Best 3 | 12 | — | — | ||||||
1971 | Jim Reeves Writes You a Record | 34 | — | — | |||||
Something Special | 13 | — | — | ||||||
Young & Country | - | — | — | ||||||
1972 | My Friend | 18 | — | — | |||||
Missing You | 9 | — | — | ||||||
1973 | Am I That Easy to Forget? | 11 | — | — | |||||
Great Moments with Jim Reeves | 32 | — | — | ||||||
1974 | I'd Fight the World | 13 | — | — | |||||
1975 | The Best of Jim Reeves Sacred Songs | 37 | — | — | |||||
Songs of Love | 34 | — | — | ||||||
1976 | I Love You Because | 24 | — | — | |||||
A Legendary Performer | 25 | — | — | ||||||
1977 | It's Nothin' to Me | 32 | — | — | |||||
1978 | Jim Reeves | 50 | — | — | |||||
Nashville | — | — | — | ||||||
1979 | The Best 4 | — | — | — | |||||
Don't Let Me Cross Over | 23 | — | — | ||||||
1980 | There's Always Me | 56 | — | — | |||||
1981 | Greatest Hits | 8 | — | — | |||||
1983 | The Jim Reeves Medley | 65 | — | — | |||||
1985 | Collector's Series | — | — | — | |||||
1995 | The Essential Jim Reeves | — | — | — | |||||
1997 | Golden Memories | — | — | — | |||||
1998 | All Time Gospel Favorites | — | — | — | |||||
1999 | Super Hits | — | — | — | |||||
Radio Days | — | — | — | ||||||
Просмотров: 7894
|