Все музыканты // Рэйтт, Бонни - Политика
23 января 2011Оглавление:
1. Рэйтт, Бонни
2. Политика
Бонни Рэйтт активна в общественной жизни, выступает за сохранение природы и ограничения в строительстве ядерных электростанций, является членом-основателем движения Musicians United for Safe Energy. Участвовала в нескольких президентских кампаниях в США.
Дискография
Студийные альбомы
Год | Альбом | Позиция в чартах | Сертификация | ||
---|---|---|---|---|---|
US 200 | UK Albums | US | CAN | ||
1971 | Bonnie Raitt | — | — | — | — |
1972 | Give It Up | 138 | — | Gold | — |
1973 | Takin' My Time | 87 | — | — | — |
1974 | Streetlights | 80 | — | — | — |
1975 | Home Plate | 43 | — | — | — |
1977 | Sweet Forgiveness | 25 | — | Gold | — |
1979 | The Glow | 30 | — | — | — |
1982 | Green Light | 38 | — | — | — |
1986 | Nine Lives | 138 | — | — | — |
1989 | Nick of Time | 1 | 51 | 11x Multi-Platinum | 2x Platinum |
1991 | Luck of the Draw | 2 | 38 | 14x Multi-Platinum | 4x Platinum |
1994 | Longing in Their Hearts | 1 | 26 | 3x Multi-Platinum | Platinum |
1998 | Fundamental | 17 | 52 | Gold | Gold |
2002 | Silver Lining | 13 | — | Gold | — |
2005 | Souls Alike | 19 | — | — | — |
Compilation & Live albums
Год | Альбом | Позиция в чарте | Сертификация | ||
---|---|---|---|---|---|
US 200 | UK Albums | US | CAN | ||
1990 | The Bonnie Raitt Collection | 61 | — | Gold | — |
1995 | Road Tested | 44 | 69 | Gold | Gold |
2003 | The Best of Bonnie Raitt on Capitol 1989—2003 | 47 | — | — | — |
2006 | Bonnie Raitt and Friends | — | — | — | — |
Синглы
Год | Сингл | Позиция в чарте | Альбом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US Hot 100 | US Rock | US AC | UK Singles | |||
1977 | «Runaway» | 57 | — | — | — | Sweet Forgiveness |
1980 | «You’re Gonna Get What’s Coming» | 73 | — | — | — | The Glow |
1982 | «Keep This Heart In Mind» | — | 39 | — | — | Green Light |
1986 | «No Way To Treat A Lady» | — | 15 | — | — | Nine Lives |
1989 | «Thing Called Love» | — | 11 | — | 86 | Nick Of Time |
1990 | «Have A Heart» | 49 | — | 3 | — | |
1990 | «Nick Of Time» | 92 | — | 10 | 82 | |
1990 | «Love Letter» | — | — | 35 | — | |
1991 | «Something to Talk About» | 5 | 12 | 5 | — | Luck Of The Draw |
1991 | «I Can't Make You Love Me» | 18 | — | 6 | 50 | |
1991 | «Slow Ride» | — | 28 | — | — | |
1992 | «Not The Only One» | 34 | — | 2 | — | |
1992 | «Come to Me» | — | — | 10 | — | |
1993 | «All At Once» | — | — | 18 | — | |
1994 | «Love Sneakin' Up On You» | 19 | 25 | 2 | 69 | Longing In Their Hearts |
1994 | «You» | 92 | — | 15 | 31 | |
1994 | «Storm Warning» | — | — | 38 | — | |
1995 | «You Got It» | 33 | — | 6 | — | Boys On The Side soundtrack |
1995 | «Rock Steady» | 73 | — | 30 | — | Road Tested |
1998 | «One Belief Away» | — | — | 15 | — | Fundamental |
1999 | «Lover’s Will» | — | — | 23 | — | |
2002 | «Silver Lining» | — | — | 21 | — | Silver Lining |
2002 | «I Can’t Help You Now» | — | — | — | — | |
2003 | «Time Of Our Lives» | — | — | 27 | — | |
2005 | «I Will Not Be Broken» | — | — | 27 | — | Souls Alike |
2006 | «I Don’t Want Anything To Change» | — | — | 38 | — |
Просмотров: 8605
|