Все музыканты // R.E.M. - Интересные факты
04 июня 2011Оглавление:
1. R.E.M.
2. История группы
3. Влияние
4. Агитация и политическая активность
5. Интересные факты
- Днем рождения группы считается 5 апреля 1980-го дата первого крупного выступления на местной вечеринке перед аудиторией из нескольких сот человек.
- Согласно опросу проведенному PRS for Music наиболее эффективно выжимает слезы из мужчин композиция R.E.M. «Everybody Hurts». На втором месте оказалась песня Эрика Клэптона «Tears in Heaven», третью строку занял Леонард Коэн с композицией «Hallelujah».
Состав
- Майкл Стайп вокал
- Питер Бак гитара
- Майк Миллз бас-гитара
- Билл Берри ударные и перкуссия
Дискография
Студийные альбомы
Год | Детали альбома | Высшая позиция в чартах | Сертификация |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
AUS |
AUT |
CAN |
FRA |
GER |
NLD |
NZL |
NOR |
SWE |
SWI |
UK |
||||||||
1983 | Murmur
|
36 | — | — | — | — | — | — | 47 | — | — | — | 100 |
|
|||||
1984 | Reckoning
|
27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
|
|||||
1985 | Fables of the Reconstruction
|
28 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
|
|||||
1986 | Lifes Rich Pageant
|
21 | 37 | — | 29 | — | — | — | — | 17 | — | — | 43 |
|
|||||
1987 | Document
|
10 | 47 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
|
|||||
1988 | Green
|
12 | 13 | 3 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | 27 |
|
|||||
1991 | Out of Time
|
1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 9 | 21 | 4 | 7 | 3 | 1 |
|
|||||
1992 | Automatic for the People
|
2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 |
|
|||||
1994 | Monster
|
1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
1996 | New Adventures in Hi-Fi
|
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
1998 | Up
|
3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 |
|
|||||
2001 | Reveal
|
6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
|||||
2004 | Around the Sun
|
13 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
2008 | Accelerate
|
2 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
|
|||||
2011 | Collapse into Now
|
5 | 15 | 2 | 6 | 31 | 1 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 |
|
|||||
«—» обозначает, что альбом не попал в хит-парад этой страны. |
Компиляции
- Dead Letter Office
- Eponymous
- The Best of R.E.M.
- The Automatic Box
- R.E.M.: Singles Collected
- R.E.M.: In the Attic - Alternative Recordings 1985–1989
- In Time: The Best of R.E.M. 1988–2003
- iTunes Originals – R.E.M.
- And I Feel Fine... The Best of the I.R.S Years 1982–1987
Синглы
Год | Название | Позиция в чарте | Альбом | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. |
U.S. Main |
U.S. Mod |
AUS |
AUT |
CAN |
FRA |
GER |
IRL |
NLD |
SWE |
UK |
|||
1981 | «Radio Free Europe» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл |
1983 | «Radio Free Europe» | 78 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Murmur |
«Talk About the Passion» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984 | «So. Central Rain» | 85 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Reckoning |
« Rockville» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1985 | «Cant Get There from Here» | 110 | 14 | — | — | — | 91 | — | — | — | — | — | — | Fables of the Reconstruction |
«Driver 8» | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Wendell Gee» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 | ||
1986 | «Fall on Me» | 94 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lifes Rich Pageant |
«Superman» | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1987 | «The One I Love» | 9 | 2 | — | — | — | 11 | — | 81 | 5 | 69 | — | 16 | Document |
«It’s the End of the World as We Know It» | 69 | 16 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 39 | ||
1988 | «Finest Worksong» | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | |
«Orange Crush» | — | 1 | 1 | 15 | — | — | — | — | 21 | — | — | 28 | Green | |
«Stand» | 6 | 1 | 1 | — | — | 6 | — | — | 17 | — | — | 48 | ||
1989 | «Pop Song 89» | 86 | 14 | 16 | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — | |
«Get Up» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991 | «Losing My Religion» RIAA Certification: Gold | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | — | 5 | 1 | 3 | 19 | Out of Time |
«Shiny Happy People» | 10 | 8 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | 10 | 2 | 13 | 14 | 6 | ||
«Near Wild Heaven» | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 3 | 51 | — | 27 | ||
«Radio Song» | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 56 | — | 28 | ||
1992 | «Drive» | 28 | 2 | 1 | 34 | 11 | 7 | — | 13 | 4 | 13 | 24 | 11 | Automatic for the People |
«Man on the Moon» | 30 | 4 | 2 | 39 | 24 | 4 | — | 34 | 17 | 54 | — | 18 | ||
1993 | «The Sidewinder Sleeps Tonite» | — | 28 | 24 | — | — | 60 | — | 61 | 13 | — | — | 17 | |
«Everybody Hurts» BPI Certification: Silver | 29 | — | 21 | 6 | — | 8 | 3 | — | 6 | 4 | — | 7 | ||
«Nightswimming» | — | — | — | — | — | — | — | 93 | 18 | — | — | 27 | ||
«Find the River» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | ||
1994 | «What's the Frequency, Kenneth?» | 21 | 2 | 1 | 24 | 21 | 2 | — | 74 | 8 | 21 | 21 | 9 | Monster |
«Bang and Blame» | 19 | 3 | 1 | 29 | — | 1 | 44 | 74 | 14 | 24 | — | 15 | ||
1995 | «Strange Currencies» | 47 | 8 | 14 | — | — | 14 | — | — | 26 | 41 | — | 9 | |
«Crush with Eyeliner» | 113 | 20 | 33 | — | — | 28 | — | — | 21 | — | — | 23 | ||
«Tongue» | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 13 | ||
1996 | «E-Bow the Letter» | 49 | 15 | 2 | 23 | 27 | 6 | — | 65 | 8 | — | 21 | 4 | New Adventures in Hi-Fi |
«Bittersweet Me» | 46 | 7 | 6 | — | — | 6 | — | 93 | 20 | — | — | 19 | ||
«Electrolite» | 96 | — | — | — | — | 24 | — | 83 | — | 92 | — | 29 | ||
1997 | «How the West Was Won and Where It Got Us» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1998 | «Daysleeper» | 57 | 30 | 18 | — | 17 | 5 | — | 57 | 15 | 64 | 46 | 6 | Up |
«Lotus» | — | 31 | 31 | — | — | 32 | — | — | — | — | 60 | 26 | ||
1999 | «At My Most Beautiful» | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 10 | |
«Suspicion» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«The Great Beyond» | 57 | 33 | 11 | 25 | — | 16 | — | 56 | 6 | 91 | 52 | 3 | Man on the Moon OST | |
2001 | «Imitation of Life» | 83 | — | 22 | 32 | 19 | — | 99 | 35 | 12 | 54 | 32 | 6 | Reveal |
«All the Way to Reno» | — | — | — | — | — | — | — | 92 | 34 | — | — | 24 | ||
«I'll Take the Rain» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
2003 | «Bad Day» | — | — | — | 22 | 45 | — | — | 39 | 11 | 68 | 43 | 8 | In Time: The Best of R.E.M. |
2004 | «Animal» | — | — | — | 93 |
— | — | — | — | 30 | — | — | 33 | |
«Leaving New York» | — | — | — | — | 32 | — | — | 16 | 14 | 43 | 11 | 5 | Around the Sun | |
«Aftermath» | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | 44 | 59 | 41 | ||
2005 | «Electron Blue» | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | 26 | |
«Wanderlust» | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | 27 | ||
2007 | «#9 Dream» | 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Instant Karma |
2008 | «Supernatural Superserious» | 85 | 36 | 21 | — | 26 | 50 | — | 26 | 41 | 44 | 17 | 54 | Accelerate |
«Hollow Man» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
||
«Man-Sized Wreath» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Until the Day Is Done» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2011 | «Überlin» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Collapse into Now |
Другие чартовые песни
Год | Название | Позиция в чарте | Альбом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Main |
U.S. Mod |
CAN |
UK |
|||
1987 | «Ages of You» | 39 | — | — | — | Dead Letter Office |
1989 | «Turn You Inside-Out» | 7 | 10 | — | — | Green |
1991 | «Texarkana» | 7 | 4 | — | — | Out of Time |
1992 | «First We Take Manhattan» | — | 11 | — | — | I’m Your Fan: The Songs of Leonard Cohen |
«Ignoreland» | 4 | 5 | 43 | — | Automatic for the People | |
1993 | «Photograph» | — | 9 | — | — | Born to Choose |
1995 | «Star 69» | 15 | 8 | 73 | — | Monster |
1997 | «The Wake-Up Bomb» | 30 | — | 51 | — | New Adventures in Hi-Fi |
2007 | «Everybody Hurts» | — | — | — | 116 | Live |
«Losing My Religion» | — | — | — | 123 |
Просмотров: 11360
|