Все музыканты // Rated R (альбом Рианны) - Позиции в чартах
03 апреля 2011Оглавление:
1. Rated R (альбом Рианны)
2. Позиции в чартах
3. Хронология релиза альбома
Дебют альбома состоялся на четвертой позиции американского чарта «Billboard 200», продажи в первую неделю достигали средней цифры в 181 тысячу копий. Эта пластинка стала самой продаваемой пластинкой Рианны, которая также получила «платиновый» статус в США. Первые три сингла с альбома достигли Top-10 чарта Billboard Hot 100.
Список композиций
Первое издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Продюсер | Длительность | |||||
1. | «Mad House» | Makeba Riddick, Will Kennard, Saul Milton, Robyn Fenty | Chase & Status | 1:34 | |||||
2. | «Wait Your Turn» | James Fauntleroy II, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Kennard, Milton, Takura Tendayi, Fenty | StarGate, Chase & Status | 3:46 | |||||
3. | «Hard» | The-Dream, Christopher Stewart, Fenty, Jay Jenkins | The-Dream, Tricky Stewart | 4:10 | |||||
4. | «Stupid in Love» | Shaffer Smith, Eriksen, Hermansen | StarGate, Ne-Yo | 4:01 | |||||
5. | «Rockstar 101» | Nash, Stewart, Fenty | The-Dream, Tricky Stewart | 3:58 | |||||
6. | «Russian Roulette» | Ne-Yo, Рианна | Ne-Yo, Chuck Harmony | 3:48 | |||||
7. | «Fire Bomb» | Fauntleroy II, Brian Kennedy, Fenty | Brian Kennedy | 4:17 | |||||
8. | «Rude Boy» | Eriksen, Hermansen, Ester Dean, Riddick, Rob Swire, Fenty | StarGate, Rob Swire | 3:43 | |||||
9. | «Photographs» | William Adams, Jean Baptiste, Michael McHenry, Allan Pineda, Alain Whyte | will.i.am | 4:46 | |||||
10. | «G4L» | Kennard, Milton, Fauntleroy II, Fenty | Chase & Status | 3:59 | |||||
11. | «Te Amo» | Eriksen, Hermansen, Fauntleroy II, Fenty | StarGate | 3:28 | |||||
12. | «Cold Case Love» | Justin Timberlake, Robin Tadross, Fauntleroy II | The Y's | 6:04 | |||||
13. | «The Last Song» | Fauntleroy II, Kennedy, Ben Harrison, Fenty | Brian Kennedy, Ben Harrison | 4:16 |
Ремикс издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Ремикс | Длительность | ||||||
1. | «Mad House» | Chew Fu Straight Jacket Fix | 2:12 | ||||||
2. | «Russian Roulette» | Chew Fu Black Russian Fix | 5:55 | ||||||
3. | «Rockstar 101» | Chew Fu Teachers Pet Fix | 4:27 | ||||||
4. | «Wait Your Turn» | Chew Fu Can’t Wait No More Fix | 5:09 | ||||||
5. | «Photographs» | Chew Fu 35mm Fix | 5:59 | ||||||
6. | «Rude Boy» | Chew Fu Vitamin S Fix | 5:41 | ||||||
7. | «Hard» | Chew Fu Granite Fix | 5:28 | ||||||
8. | «G4L» | Chew Fu Guns In The Air Fix | 5:25 | ||||||
9. | «Fire Bomb» | Chew Fu Molotov Fix | 6:58 | ||||||
10. | «Stupid In Love» | Chew Fu Small Room Fix | 5:32 |
Просмотров: 9049
|