Все музыканты // Пугачёв, Виктор Георгиевич - Рекордные полёты
22 января 2011Оглавление:
1. Пугачёв, Виктор Георгиевич
2. Рекордные полёты
3. Награды
Работая как летчик-испытатель на самолётах Сухого, В. Г. Пугачёв установил 13 мировых рекордов:
Дата | Класс и группа | Описание | Рекорд | Статус |
---|---|---|---|---|
1986-11-15 | C-1 | Время подъёма на высоту 3,000 м | 25,37 с | Рекорд |
1986-11-15 | C-1h | Время подъёма на высоту 3,000 м | 25,37 с | Рекорд |
1986-11-15 | C-1 | Время подъёма на высоту 6,000 м | 37,05 с | Рекорд |
1986-11-15 | C-1h | Время подъёма на высоту 6,000 м | 37,05 с | Рекорд |
1986-11-15 | C-1 | Время подъёма на высоту 9,000 м | 47,03 с | Улучшенный к 44,18 с тем же самым самолетом |
1986-11-15 | C-1h | Время подъёма на высоту 9,000 м | 47,03 с | Улучшенный к 44,18 с тем же самым самолетом |
1986-11-15 | C-1 | Время подъёма на высоту 12,000 м | 58,10 с | Улучшенный к 55,54 с тем же самым самолетом |
1986-11-15 | C-1h | Время подъёма на высоту 12,000 м | 58,10 с | Улучшенный к 55,54 с тем же самым самолетом |
1990-03-29 | C-1h | Время подъёма на высоту 15,000 м с 1 000-килограммовым полезным грузом | 1 мин 21,71 с | Рекорд |
1993-05-20 | C-1i | Время подъёма на высоту 15,000 м | 2 мин 6 с | Рекорд |
1993-05-20 | C-1i | Время подъёма на высоту 15,000 м с 1 000-килограммовым полезным грузом | 2 мин 6 с | Рекорд |
1993-05-20 | C-1i | Максимальный полезный груз к 15 000 м | 1,015 кг | Рекорд |
1993-05-20 | C-1i | Максимальная высота с 1 000-килограммовым полезным грузом | 22,250 м | Рекорд |
Просмотров: 9148
|