Все музыканты // Придз, Эрик - Выступления
23 января 2011Оглавление:
1. Придз, Эрик
2. Наиболее успешные синглы
3. Продюсирование
4. Выступления
5. Дискография
В 2011 году Эрик Придз запускает новую серию собственных шоу под общим названием EP/IC, в которых будет звучать его новый материал и ремиксы на свою музыку, которая будет звучать под необыкновенные голографические эффекты и игру света.
Позиции в чартах
Год | Название | Позиции в чартах | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | UK | FRA | AUS | AUT | SWI | FIN | NOR | SWE | IRE | NZ | NED | TUR | ITA | DEN | BEL | Billboard | |||||
EUR | GDT | DIG | HDA | ||||||||||||||||||
2004 | «Call on Me» | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4 | 6 | 41 | 2 | 4 | - | - | - | 5 |
2005 | «Woz Not Woz» | - | 55 | 50 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | «Remember» | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «Proper Education» | 4 | 2 | 10 | 20 | 20 | 12 | 1 | - | 12 | 9 | - | 3 | - | 11 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 |
«RYMD» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
«Genesis» | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 | «Pjanoo» | 34 | 2 | 21 | - | 22 | 31 | 8 | - | 6 | 7 | - | 4 | 2 | - | - | 8 | 7 | - | 2 | - |
2011 | «Niton» | 66 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | 75 | TBA | TBA | TBA | TBA |
Просмотров: 10294
|