Все музыканты // Победители конкурса песни Евровидение
23 января 2011Оглавление:
1. Победители конкурса песни Евровидение
2. Количество побед по странам
Список победителей
# | Год | Дата | Место проведения | Страна | Исполнитель | Песня |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 24 мая | Лугано, Швейцария | Швейцария | Лиз Ассиа | Refrain |
2 | 1957 | 3 марта | Франкфурт-на-Майне, ФРГ | Нидерланды | Корри Броккен | Net Als Toen |
3 | 1958 | 12 марта | Хилверсюм, Нидерланды | Франция | Андре Клаво | Dors mon amour |
4 | 1959 | 11 марта | Канны, Франция | Нидерланды | Тедди Схолтен | Een beetje |
5 | 1960 | 29 марта | Лондон, Великобритания | Франция | Жаклин Бойер | Tom Pilibi |
6 | 1961 | 18 марта | Канны, Франция | Люксембург | Жан-Клод Паскаль | Nous les amoureux |
7 | 1962 | 18 марта | Люксембург, Люксембург | Франция | Изабель Обре | Un premier amour |
8 | 1963 | 23 марта | Лондон, Великобритания | Дания | Грета и Юрген Ингманн | Dansevise |
9 | 1964 | 21 марта | Копенгаген, Дания | Италия | Джильола Чинкветти | Non ho l’eta |
10 | 1965 | 20 марта | Неаполь, Италия | Люксембург | Франс Галль | Poupée de cire, poupée de son |
11 | 1966 | 5 марта | Люксембург, Люксембург | Австрия | Удо Юргенс | Merci Chérie |
12 | 1967 | 8 апреля | Вена, Австрия | Великобритания | Сэнди Шоу | Puppet On a String |
13 | 1968 | 6 апреля | Лондон, Великобритания | Испания | Массиель | La, la, la… |
14 | 1969 | 29 марта | Мадрид, Испания | Испания | Саломе | Vivo cantando |
Франция | Фрида Боккара | Un jour, un enfant | ||||
Нидерланды | Ленни Кюр | De troubadour | ||||
Великобритания | Лулу | Boom Bang a Bang | ||||
15 | 1970 | 21 марта | Амстердам, Нидерланды | Ирландия | Дана | All Kinds of Everything |
16 | 1971 | 3 марта | Дублин, Ирландия | Монако | Северин | Un banc, un arbre, une rue |
17 | 1972 | 25 марта | Эдинбург, Великобритания | Люксембург | Вики Леандрос | Après toi |
18 | 1973 | 7 апреля | Люксембург, Люксембург | Люксембург | Анна-Мария Давид | Tu te reconnaitras |
19 | 1974 | 6 апреля | Брайтон, Великобритания | Швеция | ABBA | Waterloo |
20 | 1975 | 22 марта | Стокгольм, Швеция | Нидерланды | Teach-In | Ding-a-dong |
21 | 1976 | 3 апреля | Гаага, Нидерланды | Великобритания | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me |
22 | 1977 | 7 мая | Лондон, Великобритания | Франция | Мари Мириам | L’oiseau et l’enfant |
23 | 1978 | 22 апреля | Париж, Франция | Израиль | Изхар Коэн & Alphabeta | A-ba’ni-bi |
24 | 1979 | 31 марта | Иерусалим, Израиль | Израиль | Гали Атари & Milk and Honey | Hallelujah |
25 | 1980 | 19 апреля | Гаага, Нидерланды | Ирландия | Джонни Логан | What’s Another Year |
26 | 1981 | 4 апреля | Дублин, Ирландия | Великобритания | Bucks Fizz | Making Your Mind Up |
27 | 1982 | 24 апреля | Харрогейт, Великобритания | ФРГ | Николь | Ein bisschen Frieden |
28 | 1983 | 23 апреля | Мюнхен, ФРГ | Люксембург | Корин Эрме | Si la vie est cadeau |
29 | 1984 | 5 мая | Люксембург, Люксембург | Швеция | Herreys | Diggi-loo-diggi-ley |
30 | 1985 | 4 мая | Гетеборг, Швеция | Норвегия | Bobbysocks | La det swinge |
31 | 1986 | 3 мая | Берген, Норвегия | Бельгия | Сандра Ким | J’aime la vie |
32 | 1987 | 9 мая | Брюссель, Бельгия | Ирландия | Джонни Логан | Hold Me Now |
33 | 1988 | 30 апреля | Дублин, Ирландия | Швейцария | Селин Дион | Ne partez pas sans moi |
34 | 1989 | 6 мая | Лозанна, Швейцария | Югославия | Riva | Rock Me |
35 | 1990 | 5 мая | Загреб, Югославия | Италия | Тото Кутуньо | Insieme 1992 |
36 | 1991 | 4 мая | Рим, Италия | Швеция | Карола | Fangad av en stormvind |
37 | 1992 | 9 мая | Мальме, Швеция | Ирландия | Линда Мартин | Why Me |
38 | 1993 | 15 мая | Миллстрит, Ирландия | Ирландия | Нив Кавана | In Your Eyes |
39 | 1994 | 30 апреля | Дублин, Ирландия | Ирландия | Пол Харрингтон & Чарли Макгеттиган |
Rock’n Roll Kids |
40 | 1995 | 13 мая | Дублин, Ирландия | Норвегия | Secret Garden | Nocturne |
41 | 1996 | 18 мая | Осло, Норвегия | Ирландия | Эймар Куинн | The Voice |
42 | 1997 | 3 мая | Дублин, Ирландия | Великобритания | Katrina and the Waves | Love Shine a Light |
43 | 1998 | 9 мая | Бирмингем, Великобритания | Израиль | Дана Интернэшнел | Diva |
44 | 1999 | 29 мая | Иерусалим, Израиль | Швеция | Шарлотта Нильсон | Take Me to Your Heaven |
45 | 2000 | 13 мая | Стокгольм, Швеция | Дания | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love |
46 | 2001 | 12 мая | Копенгаген, Дания | Эстония | Танель Падар, Дэйв Бентон | Everybody |
47 | 2002 | 25 мая | Таллин, Эстония | Латвия | Marie N | I Wanna |
48 | 2003 | 24 мая | Рига, Латвия | Турция | Сертаб Эренер | Everyway That I Can |
49 | 2004 | 12/15 мая | Стамбул, Турция | Украина | Руслана | Wild Dances |
50 | 2005 | 19/21 мая | Киев, Украина | Греция | Елена Папаризу | My Number One |
51 | 2006 | 18/20 мая | Афины, Греция | Финляндия | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
52 | 2007 | 10/12 мая | Хельсинки, Финляндия | Сербия | Мария Шерифович | Molitva |
53 | 2008 | 20/22/24 мая | Белград, Сербия | Россия | Дима Билан | Believe |
54 | 2009 | 12/14/16 мая | Москва, Россия | Норвегия | Александр Рыбак | Fairytale |
55 | 2010 | 25/27/29 мая | Осло, Норвегия | Германия | Лена Майер-Ландрут | Satellite |
56 | 2011 | 10/12/14 мая | Дюссельдорф, Германия | Азербайджан | Ell & Nikki | Running Scared |
57 | 2012 | 22/24/26 мая | Баку, Азербайджан |
Просмотров: 8598
|