Все музыканты // ОНил, Шакил - Статистика в НБА

23 января 2011


Оглавление:
1. ОНил, Шакил
2. Карьера
3. Статистика в НБА
4. Общественная деятельность
5. Фильмография



Регулярный сезон

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992-93 Орландо 81 81 37.9 .562 .000 .592 13.9 1.9 .7 3.5 23.4
1993-94 Орландо 81 81 39.8 .599 .000 .554 13.2 2.4 .9 2.8 29.3
1994-95 Орландо 79 79 37.0 .583 .000 .533 11.4 2.7 .9 2.4 29.3
1995-96 Орландо 54 52 36.0 .573 .500 .487 11.0 2.9 .6 2.1 26.6
1996-97 Лейкерс 51 51 38.1 .557 .000 .484 12.5 3.1 .9 2.9 26.2
1997-98 Лейкерс 60 57 36.3 .584 .000 .527 11.4 2.4 .6 2.4 28.3
1998-99 Лейкерс 49 49 34.8 .576 .000 .540 10.7 2.3 .7 1.7 26.3
1999-00 Лейкерс 79 79 40.0 .574 .000 .524 13.6 3.8 .5 3.0 29.7
2000-01 Лейкерс 74 74 39.5 .572 .000 .513 12.7 3.7 .6 2.8 28.7
2001-02 Лейкерс 67 66 36.1 .579 .000 .555 10.7 3.0 .6 2.0 27.2
2002-03 Лейкерс 67 66 37.8 .574 .000 .622 11.1 3.1 .6 2.4 27.5
2003-04 Лейкерс 67 67 36.8 .584 .000 .490 11.5 2.9 .5 2.5 21.5
2004-05 Майами Хит 73 73 34.1 .601 .000 .461 10.4 2.7 .5 2.3 22.9
2005-06 Майами Хит 59 58 30.6 .600 .000 .469 9.2 1.9 .4 1.8 20.0
2006-07 Майами Хит 40 39 28.4 .591 .000 .422 7.4 2.0 .2 1.4 17.3
2007-08 Майами Хит 33 33 28.6 .581 .000 .494 7.8 1.4 .6 1.6 14.2
2007-08 Финикс Санз 28 28 28.7 .611 .000 .513 10.6 1.7 .5 1.2 12.9
2008-09 Финикс Санз 75 75 30.0 .609 .000 .595 8.4 1.7 .6 1.4 17.8
2009-10 Кливленд 53 53 23.4 .566 .000 .496 6.7 1.5 .3 1.2 12.0
Карьера 1170 1161 35.2 .581 .045 .527 11.0 2.6 .6 2.3 24.1
All-Star 12 9 22.8 .551 .000 .452 8.1 1.4 1.1 1.6 16.8

Плей-офф

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1993-94 Орландо 3 3 42.0 .511 .000 .471 13.3 2.3 .7 3.0 20.7
1994-95 Орландо 21 21 38.3 .577 .000 .571 11.9 3.3 .9 1.9 25.7
1995-96 Орландо 12 12 38.3 .606 .000 .393 10.0 4.6 .8 1.2 25.8
1996-97 Лейкерс 9 9 36.2 .514 .000 .610 10.6 3.2 .6 1.9 26.9
1997-98 Лейкерс 13 13 38.5 .612 .000 .503 10.2 2.9 .5 2.6 30.5
1998-99 Лейкерс 8 8 39.4 .510 .000 .466 11.6 2.3 .9 2.9 26.6
1999-00 Лейкерс 23 23 43.5 .566 .000 .456 15.4 3.1 .6 2.4 30.7
2000-01 Лейкерс 16 16 42.3 .555 .000 .525 15.4 3.2 .4 2.4 30.4
2001-02 Лейкерс 19 19 40.8 .529 .000 .649 12.6 2.8 .5 2.5 28.5
2002-03 Лейкерс 12 12 40.1 .535 .000 .621 14.8 3.7 .6 2.8 27.0
2003-04 Лейкерс 22 22 41.7 .593 .000 .429 13.2 2.5 .3 2.8 21.5
2004-05 Майами Хит 13 13 33.2 .558 .000 .472 7.8 1.9 .4 1.5 19.4
2005-06 Майами Хит 23 23 33.0 .612 .000 .374 9.8 1.7 .5 1.5 18.4
2006-07 Майами Хит 4 4 30.3 .559 .000 .333 8.5 1.3 .2 1.5 18.8
2007-08 Финикс Санз 5 5 30.0 .440 .000 .500 9.2 1.0 1.0 2.6 15.2
2009-10 Кливленд 11 11 22.1 .516 .000 .660 5.5 1.4 0.2 1.2 11.5
Карьера 214 214 37.8 .563 .000 .505 11.7 2.7 .5 2.1 24.5


Просмотров: 12351


<<< Ники Минаж
Раким >>>