Все музыканты // Number 1s (альбом Мэрайи Кэри) - Творческая группа
16 февраля 2011Оглавление:
1. Number 1s (альбом Мэрайи Кэри)
2. Список композиций
3. Творческая группа
- Мастеринг Bob Ludwig
- Художественное руководство Chris Austopchuk
- Художественное оформление и дизайн: Alice Butts
- Фотография обложки Wayne Maser
- Фотография на обратной стороне буклета Michael Thompson
- Редактирование фотографий Laurence Galud
Позиции в чартах, продажи и сертификации
Страна | Чарт | Высшее место |
Сертификация | Продажи |
---|---|---|---|---|
По всему миру | 15,000,000 | |||
США | RIAA | 4 | 5× платиновый диск | 4,604,514 |
Япония | RIAJ | 1 | 14× платиновый диск | 3,600,000 |
Европа | IFPI | 2× платиновый диск | 2,000,000 | |
Бразилия | 4 | 5× платиновый диск | 1,250,000 | |
Франция | IFOP | 2 | 2× платиновый диск | 700,000 |
Южная Корея | RIAK | 4× платиновый диск | 400,000 | |
Канада | CRIA | 6 | 3× платиновый диск | 300,000 |
Италия | FIMI | 5 | 3× платиновый диск | 300,000 |
Великобритания | BPI | 10 | платиновый диск | 378,632 |
Германия | IFPI | 10 | платиновый диск | 250,000 |
Малайзия | IFPI | 10× платиновый диск | 250,000 | |
Мексика | Amprofon | золотой диск | 100,000 | |
Испания | EIM | 7 | платиновый диск | 100,000 |
Нидерланды | NVPI | 13 | платиновый диск | 80,000 |
Швеция | IFPI | 8 | платиновый диск | 80,000 |
Австралия | ARIA | 6 | платиновый диск | 70,000 |
Сингапур | RIAS | 4× платиновый диск | 60,000 | |
Бельгия | IFPI | платиновый диск | 50,000 | |
Норвегия | IFPI | 6 | золотой диск | 30,000 |
Швейцария | Hit Parade | 3 | золотой диск | 25,000 |
Австрия | IFPI | 6 | золотой диск | 15,000 |
Новая Зеландия | RIANZ | 13 | платиновый диск | 15,000 |
Венгрия | MAHASZ | 15 |
Это число продаж зафиксировано совместно Nielsen SoundScan и Sony BMG.
Просмотров: 8878
|