Все музыканты // Nu-Mixx Klazzics Vol. 2
19 июля 2011Оглавление:
1. Nu-Mixx Klazzics Vol. 2
2. Чарты
Nu-Mixx Klazzics Vol. 2 — второй микстейп Тупака Шакура после Nu-Mixx Klazzics. Альбом дебютировал на 45 месте чарта Billboard 200.
Список композиций
# | Название | Гости | Продюсер | Время |
---|---|---|---|---|
1 | «Picture Me Rollin’» | Kurupt, Butch Cassidy | Street Radio, Bob Perry, Arnold Mischkulnig | 3:39 |
2 | «Keep Goin’» | Hussein Fatal | Street Radio | 3:16 |
3 | «What’z Ya Phone #» | Candy Hill | Illmind | 3:51 |
4 | «Staring Through My Rear View» | Dwele | Street Radio, Bob Perry, Arnold Mischkulnig | 4:15 |
5 | «Hail Mary» | Outlawz | Ill Will Fulton | 4:20 |
6 | «Got My Mind Made Up» | Outlawz, Kurupt | Street Radio, Bob Perry, Arnold Mischkulnig | 5:12 |
7 | «Pain» | Styles P, Butch Cassidy | Black Jeruz | 4:53 |
8 | «Lost Souls» | Outlawz | Street Radio, Bob Perry, Arnold Mischkulnig | 4:37 |
9 | «Wanted Dead or Alive» | Snoop Dogg | Jiggolo | 3:03 |
10 | «Initiated» | Boot Camp Clik | Jake One | 3:46 |
11 | «How Do U Want It» | E.D.I. | 4:08 | |
12 | «Picture Me Rollin’» | Outlawz | Claudio Cueni | 5:10 |
13 | «Lost Souls» | Daz Dillinger, M-1 | Street Radio, Bob Perry, Arnold Mischkulnig | 4:57 |
14 | «Initiated» | Boot Camp Clik | Jake One, Street Radio | 4:33 |
15 | «Pain» | Street Radio | 4:34 |
Просмотров: 8232
|