Все музыканты // Нене Черри - Дискография
23 января 2011Оглавление:
1. Нене Черри
2. Дискография
Синглы
Год | Название | Место в чартах | Album | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | U.S. | U.S. Dance | AUS | NZ | GER | NL | SWI | |||
1989 | «Buffalo Stance» | 3 | 3 | 1 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2 | Raw Like Sushi |
«Manchild» | 5 | — | — | 51 | 4 | 2 | — | 4 | ||
«Kisses on the Wind» | 20 | 8 | 19 | 52 | 8 | 23 | — | 9 | ||
«Heart» | — | 73 | — | 91 | — | — | — | — | ||
«Inner City Mama» | 31 | — | — | — | 15 | — | — | 17 | ||
1990 | «I’ve Got You Under My Skin» | 25 | — | — | 61 | 32 | 23 | — | 25 | Single Only |
1992 | «Money Love» | 23 | — | — | 85 | 31 | — | — | — | Homebrew |
1993 | «Buddy X» | 35 | 43 | 4 | — | — | — | 23 | — | |
1994 | «7 Seconds» | 3 | 98 | — | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | Man |
1995 | «Love Can Build a Bridge» | 1 | — | — | — | — | 62 | 41 | 21 | Single Only |
1996 | «Woman» | 9 | — | — | 17 | 35 | 52 | 22 | 12 | Man |
«Kootchi» | 38 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997 | «Feel It» | 68 | — | — | — | — | — | — | — | |
1999 | «Buddy X '99» | 15 | — | — | — | — | — | — | — | Single Only |
2000 | "Long Way" Around | 48 | — | — | — | — | — | 81 | 45 | Living In the Present Future |
2003 | «Braided Hair» | 78 | — | — | — | — | — | 96 | — | 1 Giant leap |
2006 | «Kids With Guns» | 27 | — | — | 31 | — | 97 | — | — | Demon Days |
Альбомы
Год | Название | UK | U.S. | AUS | GER | SWE |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Raw Like Sushi | 2 | 40 | 30 | 10 | 3 |
1992 | Homebrew | 27 | — | 49 | — | 29 |
1996 | Man | 16 | — | 10 | 20 | 22 |
2008 New cirKus album, title TBC 2009 New Solo album, «Reborn» TBC
Просмотров: 8318
|