Все музыканты // Mucc - Участники
13 мая 2011Оглавление:
1. Mucc
2. Участники
- Тацуо Иваками , псевдоним 逹瑯 Тацуро: вокал, губная гармоника
- Масааки Ягути , псевдоним ミヤ Мия электрогитара, акустическая гитара, бэк-вокал
- Юсукэ Фукуно , псевдоним YUKKE/ユッケ Юккэ бас-гитара, контрабас
- Сатоси Такаясу , псевдоним SATOち Сатоти барабаны
- Бывшие участники
- Hiro бас-гитара
Дискография
Альбомы
| Альбом | Название по-японски | Дата |
|---|---|---|
| Tsuuzetsu | 痛絶 | 7 января 2001 |
| Houmura Uta | 葬ラ謳 | 6 сентября 2002 |
| Zekuu | 是空 | 3 сентября 2003 |
| Kuchiki no Tou | 朽木の灯 | 1 сентября 2004 |
| Houyoku | 鵬翼 | 23 ноября 2005 |
| 6 | 26 апреля 2006 | |
| Gokusai | 極彩 | 6 декабря 2006 |
| Shion | 志恩 | 26 марта 2008 |
| Kyuutai | 球体 | 4 марта 2009 |
| Karma | カルマ | 6 октября 2010 |
Пластинки
| Альбом | Название по-японски | Дата |
|---|---|---|
| Antique | アンティーク | 25 декабря 1999 |
| Aishuu | 哀愁 | 25 декабря 2001 |
Концертные альбомы
| Альбом | Дата |
|---|---|
| Kuchiki no Tou Live at Roppongi 朽木の灯ライヴアット六本木 |
26 января 2005 |
| Psychedelic Analysis サイケデリックアナライシス |
28 марта 2007 |
Сборники
| Альбом | Дата |
|---|---|
| HOT INDIES BEST SELECTION Vol.1 | 25 августа 1998 |
| NON-STANDARD FILE | 16 июля 2000 |
| Shock Edge 2001 | 1 сентября 2001 |
| BOØWY Respect | 24 декабря 2003 |
| Cover Parade | 6 июня 2006 |
| Rock Nippon Noriko Shoji Selection | 24 января 2007 |
| Best of Mucc | 6 июня 2007 |
| Worst of Mucc | 6 июня 2007 |
| Luna Sea Memorial Cover Album | 19 декабря 2007 |
| Cloverfield: Rob’s Party Mix | 17 января 2008 |
| Detroit Metal City Tribute Album ~ikenie Metal Mix~ | 28 марта 2008 |
| Coupling Best | 12 августа 2009 |
| Coupling Worst | 19 августа 2009 |
| This is For You〜The Yellow Monkey Tribute Album | 9 декабря 2009 |
Синглы
| Дата | Название | Альбом |
|---|---|---|
| 2000 | «Shoufu/Hai» | Tsuuzetsu |
| 2001 | «Aoban» | |
| «Akaban» | Houmura Uta | |
| 2002 | «Fu wo Tataeru Uta» | |
| «Suisou» | ||
| 2003 | «Ware, Arubeki Basho» | Zekuu |
| 2004 | «Rojiura Boku to Kimi E» | Kuchiki no Tou |
| «Monokuro no Keshiki» | ||
| 2005 | «Kokoro no Nai Machi» | Houyoku |
| «Ame no Orchestra» | ||
| «Saishuu Ressha» | ||
| 2006 | «Gerbera» | Gokusai |
| «Ryuusei» | ||
| «Utagoe» | ||
| «Horizont» | ||
| 2007 | «Libra» | Shion |
| «Flight» | ||
| «Fuzz» | ||
| 2008 | «Ageha» | Kyuutai |
| 2009 | «Sora to Ito» | |
| «Freesia» | Karma | |
| «Diorama» | ||
| 2010 | «Yakusoku» | |
| «Falling Down» |
Видео
- 2003 Natsu no Tour "Nihon Rettou Konton Heisei Shinnoju"
- Mucc History DVD The Worst
- Tonan no Hoyoku
- Mucc World Tour Final 666 at Nippon Budokan
- Mucc -Live Chronicle-
- Mucc -Live Chronicle 2-
- The Clips -track of six nine-
- Mucc -Live Chronicle 3 «Kyutai» in Nippon Budokan-
- WINTER CIRCUIT 2010 @NHKホール
Демозаписи
- «NO!?» 10/7/1997
- «Aika» 3/20/1998
- «Tsubasa wo Kudasai» 12/1/1998
- «Shuuka» 2/14/1999''
- «Aka» 7/24/1999
Просмотров: 8829
|
|