Все музыканты // Мика - Награды
23 января 2011Оглавление:
1. Мика
2. Награды
22 мая 2008 года Мика стал лауреатом престижной музыкальной премии Ivor Novello-2008 в номинации «Лучший автор песен».
24 января 2010 года Mika был удостоен Ордена Искусств и Литературы, одной из высших наград Франции.
Дискография
Альбом
- 2007 «Life in Cartoon Motion»
- 2009 «The Boy Who Knew Too Much»
Синглы
Год | Название | Позиция в чартах | Альбом | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWC | EUR | RUS | UK | LEB | IRL | BEL | ITA | SWI | GER | NOR | NET | CAN | AUS | FRA | USA | |||
2006 | «Relax, Take It Easy» | 14 | 2 | 3 | 78 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | - | 1 | - | Life in Cartoon Motion |
2007 | «Grace Kelly» | 4 | 2 | 327 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 2 | 82 | 57 | |
«Love Today» | - | 12 | 29 | 6 | 4 | 13 | 4 | 5 | 46 | - | - | - | 58 | 3 | 5 | 92 | ||
«Big Girl» | - | 20 | - | 9 | 15 | 9 | 5 | 47 | 29 | 19 | 18 | 4 | 86 | 23 | - | - | ||
«Happy Ending» | - | 25 | - | 7 | - | 29 | 11 | 12 | 10 | 28 | - | 10 | - | 7 | - | - | ||
«Lollipop» / «Relax, Take It Easy» | - | 177 | - | 18 | 27 | 8 | 24 | - | 58 | 35 | 19 | 13 | - | - | - | - | ||
2009 | «We Are Golden» | - | 24 | 152 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | The Boy Who Knew Too Much |
«Rain» | - | - | 9 | 72 | - | - | 3 | 3 | 28 | 56 | - | 24 | - | 90 | 5 | - |
Просмотров: 8311
|