Все музыканты // Мацуура, Ая
22 января 2011Оглавление:
1. Мацуура, Ая
2. Фильмография
Дискография
Альбомы
# | Название | Дата выпуска | Рейтинг | Дисков продано | Недель в рейтинге |
---|---|---|---|---|---|
1 | First Kiss | 1.1.2002 | #2 | 301,530 | 13 |
2 | T.W.O | 29.1.2003 | #2 | 316,986 | 18 |
3 | X3 | 1.1.2004 | #10 | 124,939 | 9 |
— | Matsuura Aya Best 1 | 24.3.2005 | #2 | 121,361 | 13 |
— | Naked Songs | 29.11.2006 | #24 | 18,961 | 2 |
4 | Double Rainbow | 10.10.2007 | #22 | 11,764 | 2 |
5 | Omoi Afurete | 21.1.2009January 21, 2009 | #29 | 4,873 | 1 |
Синглы
# | Название | Дата выпуска | Рейтинг | Дисков продано | Недель в рейтинге |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Dokki Doki! Love Mail» | 11.4.2001 | #10 | 72,070 | 6 |
2 | «Tropical Koishiteru» | 13.6.2001 | #7 | 64,490 | 6 |
3 | «Love Namidairo» | 5.9.2001 | #3 | 172,340 | 9 |
4 | «100Kai no Kiss» | 28.11.2001 | #2 | 102,820 | 7 |
5 | «Momoiro Kataomoi» | 6.2.2002 | #2 | 224,480 | 13 |
6 | «Yeah! Meccha Holiday» | 29.5.2002 | #2 | 130,960 | 19 |
7 | «The Bigaku» | 19.9.2002 | #2 | 115,480 | 18 |
8 | «Sōgen no Hito» | 11.12.2002 | #2 | 92,995 | 11 |
9 | «Ne~e?» | 12.3.2003 | #3 | 121,776 | 10 |
10 | «Good Bye Natsuo» | 6.4.2003 | #3 | 88,483 | 11 |
11 | «The Last Night» | 26.9.2003 | #3 | 57,451 | 8 |
12 | «Kiseki no Kaori Dance» | 28.1.2004 | #3 | 80,322 | 7 |
13 | «Hyacinth» | 10.3.2004 | #7 | 56,400 | 13 |
14 | «Your Song ~Seishun Sensei~» | 14.7.2004 | #3 | 41,306 | 10 |
15 | «Watarasebashi» | 20.10.2004 | #6 | 47,857 | 6 |
— | «Tensai! Let's Go Ayayamu» Theme song of «Hamtaro the Movie 4» |
26.11.2004 | #47 | — | 5 |
16 | «Zutto Suki de Ii desu ka» | 23.2.2005 | #7 | 45,022 | 8 |
17 | «Ki ga Tsukeba Anata» | 21.9.2005 | #5 | 56,822 | 9 |
18 | «Suna wo Kamu you ni... Namida» | 1.2.2006 | #14 | 20,212 | 5 |
19 | «Egao» | 29.8.2007 | #16 | 13,286 | 5 |
20 | «Kizuna» | 21.5.2008 | #20 | 6,007 | 3 |
21 | «Chocolate Damashii» | 11.2.2009 | #19 | 4,028 | 2 |
Просмотров: 8112
|