Все музыканты // Кори Харт - Дискография
22 января 2011Оглавление:
1. Кори Харт
2. Дискография
3. Интересные факты
Альбомы
Год | Альбом | CAN | U.S. | CRIA | RIAA |
---|---|---|---|---|---|
1984 | First Offense | 6 | 31 | 3× Платиновый | Золотой |
1985 | Boy in the Box | 1 | 20 | Бриллиантовый | Платиновый |
1986 | Fields of Fire | 5 | 63 | 2× Платиновый | Золотой |
1988 | Young Man Running | 12 | 121 | Платиновый | |
1990 | Bang! | 24 | 134 | ||
1991 | Singles | 54 | — | ||
1992 | Attitude & Virtue | 41 | — | ||
1996 | Corey Hart | 38 | — | Платиновый | |
1998 | Jade | 46 | — |
Синглы
Год | Сингл | CAN | U.S. | Альбом |
---|---|---|---|---|
1984 | "Sunglasses at Night" | 8 | 7 | First Offense |
"She Got the Radio" | 23 | — | ||
"It Ain't Enough" | 8 | 17 | ||
1985 | "Lamp at Midnite" | 27 | — | |
"Never Surrender" | 1 |
3 | Boy in the Box | |
"Boy in the Box" | 4 | 26 | ||
"Everything in My Heart" | 1 |
30 | ||
1986 | "Eurasian Eyes" | 19 | — | |
"I Am By Your Side" | 6 | 18 | Fields of Fire | |
"Can't Help Falling in Love" | 1 |
24 | ||
"Angry Young Man" | 29 | — | ||
1987 | "Dancin' With My Mirror" | 16 | 88 | |
"Take My Heart" | 23 | — | ||
"Too Good 2 Be Enough" | 18 | — | Не вошёл в альбомы | |
1988 | "In Your Soul" | 2 | 38 | Young Man Running |
1989 | "Spot You in a Coalmine" | 29 | — | |
"Truth Will Set You Free" | 39 | — | ||
"Still in Love" | — | — | ||
1990 | "A Little Love" | 9 | 37 | Bang! |
"Bang!" | 30 | — | ||
"Rain on Me" | — | — | ||
1992 | "92 Days of Rain" | 26 | — | Attitude & Virtue |
"Baby When I Call Your Name" | 14 | — | ||
"Always" | 30 | — | ||
1993 | "I Want" | 24 | — | |
1994 | "Hymn to Love" | — | — | Tribute to Edith Piaf |
1996 | "Black Cloud Rain" | 27 | — | Corey Hart |
"Tell Me" | 14 | — | ||
"Third of June" | 17 | — | ||
"Someone" | 36 | — | ||
1998 | "So Visible" | 22 | — | Jade |
"Break the Chain" | 38 | — | ||
"La-Bas" | — | — | ||
2002 | "Sunglasses at Night 2002" | — | — | Не вошёл в альбомы |
Просмотров: 8895
|