Все музыканты // Kool & the Gang - Дискография
02 мая 2011Оглавление:
1. Kool & the Gang
2. Дискография
Альбомы
Студийные альбомы
Год | Альбом | США | UK |
---|---|---|---|
1969 | Kool and the Gang | — | — |
1972 | Music Is the Message | — | — |
Good Times | 142 | — | |
1973 | Wild and Peaceful | 33 | — |
1974 | Light of Worlds | 63 | — |
1975 | Spirit of the Boogie | 48 | — |
1976 | Love & Understanding | 68 | — |
Open Sesame | 110 | — | |
Behind the Eyes | — | — | |
1977 | The Force | 142 | — |
1978 | Everybody's Dancin' | — | — |
1979 | Ladies' Night | 13 | — |
1980 | Celebrate! | 10 | — |
1981 | Something Special | 12 | 11 |
1982 | As One | 29 | 49 |
1983 | In the Heart | 29 | 18 |
1984 | Emergency | 13 | 47 |
1986 | Forever | 25 | — |
1989 | Sweat | — | — |
1993 | Unite | — | — |
1996 | State of Affairs | — | — |
2001 | Gangland | — | — |
2004 | The Hits: Reloaded | — | 56 |
2007 | Still Kool | — | — |
"—" не был в чарте |
Концертные альбомы
Год | Название | США | UK |
---|---|---|---|
1971 | Live at the Sex Machine | 122 | — |
Live at PJ's | 171 | — | |
"—" не были в чарте |
Сборники
Год | Альбом | США | UK |
---|---|---|---|
1971 | The Best of Kool and the Gang | 157 | — |
1974 | Kool Jazz | 187 | — |
1975 | Kool & the Gang Greatest Hits! | 81 | — |
1978 | Spin Their Top Hits | — | — |
1983 | Twice as Kool | — | 4 |
1988 | Everything's Kool & the Gang: Greatest Hits & More | 109 | — |
The Singles Collection | — | 28 | |
1990 | Kool Love | — | 50 |
1993 | The Best of Kool & The Gang: 1969-1976 | — | — |
1994 | Celebration: The Best of Kool & The Gang | — | — |
1999 | The Very Best of Kool & the Gang | — | — |
"—" не был в чарте |
Синглы
Год | Сингл | U.S. | U.S. R&B | U.S. Dance | U.S. AC | UK | Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | "Kool and the Gang" | 59 | 19 | — | — | — | Kool and the Gang |
"The Gangs Back Again" | 85 | — | — | — | — | ||
1970 | "Let the Music Take Your Mind" | 78 | 19 | — | — | — | |
"Funky Man" | 87 | 16 | — | — | — | Live at the Sex Machine | |
1971 | "I Want to Take You Higher" | 105 | 35 | — | — | — | |
"Who's Gonna Take the Weight" | 113 | 28 | — | — | — | ||
1972 | "Love the Life You Live, Part I" | 107 | 31 | — | — | — | Music Is the Message |
1973 | "Funky Stuff" | 29 | 5 | — | — | — | Wild and Peaceful |
1974 | "Jungle Boogie" | 4 | 2 | — | — | — | |
"Hollywood Swinging" | 6 | 1 | — | — | — | ||
"Higher Plane" | 37 | 1 | — | — | — | Light of Worlds | |
1975 | "Rhyme Tyme People" | 63 | 3 | — | — | — | |
"Summer Madness" | 35 | 36 | — | — | 17 | ||
"Spirit of the Boogie" | 35 | 1 | — | — | — | Spirit of the Boogie | |
"Caribbean Festival" | 55 | 6 | — | — | — | ||
1976 | "Love and Understanding" | 77 | 8 | — | — | — | Love & Understanding |
"Universal Sound" | 101 | 71 | — | — | — | ||
1977 | "Open Sesame" | 55 | — | 13 | — | — | Open Sesame |
"Super Band" | 101 | — | — | — | — | ||
1978 | "Slick Superchick" | 102 | 19 | — | — | — | The Force |
1979 | "Ladies' Night" | 8 | 1 | 5 | — | 9 | Ladies' Night |
1980 | "Too Hot" | 5 | 3 | — | 11 | 23 | |
"Hangin' Out" | 103 | — | — | — | 52 | ||
"Celebration" | 1 | 1 | 1 | 34 | 7 | Celebrate! | |
1981 | "Take It to the Top" | — | 11 | 1 | — | 15 | |
"Jones vs. Jones" | 39 | 33 | — | — | 17 | ||
"Take My Heart" | 17 | 1 | 16 | — | 29 | Something Special | |
1982 | "Steppin' Out" | 89 | 12 | 16 | — | 12 | |
"Get Down on It" | 10 | 4 | 16 | — | 3 | ||
"Big Fun" | 21 | 6 | — | — | 14 | As One | |
"Hi De Hi, Hi De Ho" | — | — | — | — | 29 | ||
"Let's Go Dancin'" | 30 | 7 | — | — | 6 | ||
1983 | "Street Kids" | — | 78 | — | — | — | |
"Joanna" | 2 | 1 | — | 2 | 2 | In the Heart | |
1984 | "Tonight" | 13 | 1 | — | — | — | |
"Straight Ahead" | 103 | — | — | — | 15 | ||
"When You Say You Love Somebody" | — | — | — | — | 7 | ||
"Misled" | 10 | 3 | — | — | 28 | Emergency | |
1985 | "Fresh" | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
"Cherish" | 2 | 1 | — | 1 | 4 | ||
"Emergency" | 18 | 7 | 41 | — | 50 | ||
1986 | "Victory" | 10 | 2 | 35 | 35 | 30 | Forever |
1987 | "Stone Love" | 10 | 4 | 41 | 11 | 45 | |
"Holiday" | 66 | 9 | — | — | — | ||
"Special Way" | 72 | — | — | 6 | — | ||
1988 | "Rags to Riches" | — | 38 | — | — | — | Greatest Hits & More |
1989 | "Raindrops" | — | 27 | — | — | — | Sweat |
"Never Give Up" | — | 74 | — | — | — | ||
2005 | "Hollywood Swinging" | — | — | 5 | — | — | Be Cool soundtrack |
2010 | "Miss Lead" | — | — | — | — | — | |
"—" не был в чарте |
Просмотров: 8989
|