Все музыканты // Кельвин Харрис - Дискография
22 января 2011Оглавление:
1. Кельвин Харрис
2. Дискография
Студийные альбомы
- 2007: I Created Disco
- 2009: Ready for the Weekend
Ремиксы
Год | Артист | Название |
---|---|---|
2006 | All Saints | «Rock Steady» |
2007 | Groove Armada | «Get Down» |
CSS | «Let's Make Love and Listen to Death from Above» | |
2008 | The Ting Tings | «Great DJ» |
Cut Copy | «Hearts on Fire» | |
Primal Scream | «Uptown» | |
The Hours | «See the Light» | |
Kaiser Chiefs | «Good Days Bad Days» | |
2009 | Zuper Blahq | «Here We Go» |
The Ting Tings | «We Walk» | |
Shakira | «She Wolf» | |
Passion Pit | «The Reeling» | |
Mr Hudson при участии Kanye West | «Supernova» | |
Katy Perry | «Waking Up in Vegas» | |
Mika | «We Are Golden» | |
2010 | Kelis | «4th of July» |
Премии и номинации
Год | Название | Награда | Номинируемая работа | Результат |
---|---|---|---|---|
2007 | BT Digital Music Awards | Лучший электронный артист или DJ | Номинация | |
Q Awards | Лучший прорыв | Номинация | ||
2008 | Xfm New Music Award | I Created Disco | Номинация | |
Shortlist Music Prize | I Created Disco | Номинация | ||
Popjustice £20 Music Prize | «Dance Wiv Me» | Номинация | ||
2009 | The Music Producers Guild Awards | Лучший ремиксер | Победа | |
2009 BRIT Awards | Британский сингл | «Dance Wiv Me» | Номинация | |
NME Awards | Best Dancefloor Filler | «Dance Wiv Me» | Победа | |
Ivor Novello Awards | Лучшая современная песня | «Dance Wiv Me» | Номинация | |
Popjustice £20 Music Prize | Лучшая современная песня | «I’m Not Alone» | Номинация | |
2010 | 2010 BRIT Awards | Лучший британский исполнитель | Номинация |
Просмотров: 8754
|