Все музыканты // KC and the Sunshine Band - Дискография
02 мая 2011Оглавление:
1. KC and the Sunshine Band
2. Дискография
Альбомы
- Студийные
- Do It Good
- KC and the Sunshine Band US #4, UK #26
- The Sound of Sunshine US #131 Инструментальный альбом, исполнитель обозначен как The Sunshine Band
- Part 3 US #13
- Who Do Ya Love US #36
- Do You Wanna Go Party US #50
- Space Cadet
- The Painter
- All in a Night's Work UK #46
- KC Ten US #93 Исполнитель обозначен как KC
- Oh Yeah!
- I’ll Be There For You
- Yummy
- Сборники
- Greatest Hits US #132, UK #10
- The Best of KC and the Sunshine Band
- Greatest Hits Vol. 2
- Get Down Live!
- Shake, Shake, Shake and Other Hits
- I'm Your Boogie Man and Other Hits
- Live: Get Down Tonight
- 25th Anniversary Collection
- In a Mellow Mood
Синглы
Год | Сингл | Высшая позиция | Альбом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | US Dance | US AC | UK | |||||
1973 | «Blow Your Whistle» | — | 27 | — | — | — | Do It Good | ||
1974 | «Queen of Clubs» | 66 | 25 | — | — | 7 | |||
«Sound Your Funky Horn» | — | 21 | — | — | 17 | ||||
«I’m a Pushover» | — | 57 | — | — | — | ||||
1975 | «Get Down Tonight» | 1 | 1 | 6 | — | 21 | KC and the Sunshine Band | ||
«That's the Way» | 1 | 1 | 1 | — | 4 | ||||
«Shotgun Shuffle» | 88 | 25 | — | — | — | The Sound of Sunshine | |||
«I’m So Crazy» | — | — | — | — | 34 | KC and the Sunshine Band | |||
1976 | « Shake Your Booty» | 1 | 1 | 9 | — | 22 | Part 3 | ||
«Wrap Your Arms Around Me» | 48 | 24 | — | — | — | ||||
«I Like to Do It» | 37 | 4 | — | — | — | ||||
1977 | «I'm Your Boogie Man» | 1 | 3 | — | — | 41 | |||
«Keep It Comin' Love» | 2 | 1 | — | 36 | 31 | ||||
1978 | «Black Water Gold» | — | — | 28 | — | — | — | ||
«Boogie Shoes» | 35 | 29 | — | — | 34 | Saturday Night Fever | |||
«It’s the Same Old Song» | 35 | 30 | — | — | 47 | Who Do Ya Love | |||
«Do You Feel All Right?» | 63 | — | — | — | — | ||||
«Who Do Ya Love» | 68 | — | — | — | — | ||||
1979 | «Do You Wanna Go Party» | 50 | 8 | — | — | — | Do You Wanna Go Party | ||
«Please Don't Go» | 1 | — | — | 27 | 3 | ||||
«Que Pasa» | — | — | — | — | — | ||||
1980 | «Yes, I'm Ready» | 2 | 20 | — | 1 | — | Moonlight Madness' | ||
«Dancing in the Street» | 66 | — | — | — | — | ||||
«Let’s Go Rock and Roll» | — | — | — | — | — | Greatest Hits | |||
«Make Me a Star» | — | — | — | — | — | Space Cadet | |||
«Space Cadet» | — | — | — | — | — | ||||
1981 | «Redlight» | — | — | — | — | — | |||
«Love Me» | — | — | — | — | — | The Painter | |||
«Something’s Happening» | — | — | — | — | — | ||||
1982 | « You’d Gimmie Some More» | — | — | 9 | — | 41 | All in a Night’s Work | ||
«Don’t Run» | 103 | — | — | 12 | — | ||||
1983 | «Give It Up» | 18 | — | — | — | 1 | KC Ten | ||
1984 | «Are You Ready?» | 104 | — | — | — | — | |||
1990 | «Game of Love» | — | — | — | — | — | — | ||
1992 | «PLease Don’t Go '92» | — | — | — | — | — | Oh Yeah! | ||
1993 | «Megamix» | — | — | — | — | — | |||
«Will You Love Me in the Morning» | — | — | — | — | — | ||||
2001 | «I’ll Be There for You» | — | — | — | — | — | I’ll Be There for You | ||
«—» означает, что песня не попала в чарты |
Просмотров: 8699
|