Все музыканты // Кара, Айрин - Дискография
23 января 2011Оглавление:
1. Кара, Айрин
2. Дискография
3. Фильмография
Студийные альбомы
Год | Альбом | Позиция в чарте | Сертификация |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | AUS | CAN | AUT | GER | SWI | UK | JP | |||
1982 | Anyone Can See
|
76 | NA | NA | — | — | — | - | — | |
1983 | What a Feelin'
|
77 | NA | NA | - | 29 | 8 | - | NA | |
1987 | Carasmatic
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Саундтреки
Год | Альбом |
---|---|
1980 | Fame |
1983 | Flashdance Soundtrack |
1984 | D.C. Cab Soundtrack |
1985 | City Heat Soundtrack |
1989 | All Dogs Go to Heaven Soundtrack |
1991 | China Cry Soundtrack |
2007 | Downtown: A Street Tale Soundtrack |
Синглы
Год | Сингл | Высшая позиция в чарте | Альбом | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Dance | US AC | UK | AUT | GER | NED | NOR | SWI | |||
1980 | "Fame" | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | Fame |
"Out Here on My Own" | 19 | — | 20 | 58 | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Anyone Can See" | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | Anyone Can See |
"My Baby" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983 | "Flashdance... What a Feeling" | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | What a Feelin' |
"Why Me" | 13 | 7 | — | 86 | — | 17 | — | 5 | 4 | ||
"The Dream" | 37 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1984 | "Breakdance" | 8 | 13 | — | 88 | — | n/a | — | — | 20 | |
"You Were Made for Me" | 78 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
1987 | "Girlfriends" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carasmatic |
1988 | "I Can Fly" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Non-album song |
1995 | "Rhythm of My Life" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Precarious 90's |
1996 | "You Need Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1997 | "All My Heart" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2001 | "What a Feeling" | — | — | — | — | 11 | 3 | — | — | 2 | Non-album song |
2006 | "Forever My Love" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gay Happening Vol. 12 |
2007 | "Downtown" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Downtown: A Street Tale |
"—" denotes releases that did not chart |
Просмотров: 9835
|