Все музыканты // Just Jack - Дискография
13 мая 2011Оглавление:
1. Just Jack
2. Дискография
Студийные альбомы
Год | Альбом | Позиции в чартах | Сертификация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
BE |
FRA |
IRE |
NL |
SWI |
D/E |
|||
2002 | The Outer Marker
|
— | — | — | — | — | — | — | |
2007 | Overtones
|
6 | 74 | 25 | 11 | 74 | 69 | 20 | BPI: Золотой диск |
2009 | All Night Cinema
|
22 | — | 99 | — | — | — | — | |
«—» означает, что альбом не попал в чарт или не выпускался в данной стране. |
Синглы
Год | Композиция | Позиции в чартах | Альбом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK |
BE |
IRE |
IT |
NL |
SWI |
EH 100 |
|||
2002 | «Paradise» | — | — | — | — | — | — | — | The Outer Marker |
2003 | «Snowflakes» | — | — | — | — | — | — | — | |
«Triple Tone Eyes» | — | — | — | — | — | — | — | ||
2007 | «Starz In Their Eyes» | 2 | 29 | 2 | 10 | 57 | 26 | 9 | Overtones |
«Glory Days» | 32 | — | — | — | — | — | 94 | ||
«Writer’s Block» | 74 | — | — | — | — | — | — | ||
«No Time» | 76 | — | — | — | — | — | — | ||
2009 | «Embers» | 17 | — | — | — | — | — | — | All Night Cinema |
«Doctor Doctor» | — | — | — | — | — | — | — | ||
«The Day I Died» | 11 | — | — | — | — | — | 43 | ||
«—» означает, что сингл не попал в чарт или не выпускался в данной стране. |
Видеоклипы
Год | Композиция | Режиссёр | Ссылка |
---|---|---|---|
2003 | «Paradise» | Майкл Болдуин | «Paradise» на Yahoo! Music |
«Snowflakes» | Кэсуелл Коггинс | «Snowflakes» на YouTube | |
«Triple Tone Eyes» | «Triple Tone Eyes» на Yahoo! Music | ||
2006 | «Writer’s Block» | Кристиан Бевилакуа | «Writer's Block» на YouTube |
«Starz In Their Eyes» | Кристиан Бевилакуа | «Starz In Their Eyes» на YouTube | |
«Glory Days» | Джон Ричи | «Glory Days» на YouTube | |
2009 | «No Time» | Джастин Дикель | «No Time» на YouTube |
«Embers» | Крис Бойл | Официальное промо «Embers» | |
«Doctor Doctor» | Ник Фрю | Официальное промо «Doctor Doctor» | |
«The Day I Died» | Бен и Джо Демпси | Официальное промо «The Day I Died» |
Просмотров: 8159
|