Все музыканты // I Am Sasha Fierce - История релиза
13 мая 2011Оглавление:
1. I Am Sasha Fierce
2. Концепция и производство
3. Создание и сочинение
4. Релиз
5. Синглы
6. Коммерческое выступление
7. I Am… Tour
8. Отзывы критиков
9. Список композиций
10. Чарты. Сертификации и последовательность
11. Награды
12. История релиза
2008
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Германия | 14 ноября 2008 | Стандартное, подарочное издание |
Sony BMG Music Entertainment |
| Австралия | 17 ноября 2008 | ||
| Франция | |||
| Великобритания | RCA Records | ||
| Бразилия | 18 ноября 2008 | Sony BMG Music Entertainment | |
| Канада | Columbia Records | ||
| Китай | Подарочное издание |
Sony BMG Music Entertainment | |
| Гонконг | Стандартное издание |
||
| Япония | Стандартное, Подарочное |
BMG Japan | |
| Новая Зеландия | Sony BMG Music Entertainment | ||
| Испанич | |||
| Швеция | |||
| США | Music World Ent., Columbia Records | ||
| Корея | 19 ноября 2008 | Sony BMG Music Entertainment | |
| Таиланд | 20 ноября 2008 | ||
| Нидерланды | 21 ноября 2008 |
2009
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Австралия | 4 сентября 2009 | Платиновый выпуск |
Sony Music Entertainment |
| Филиппины | 7 сентября 2009 | ||
| Гонконг | |||
| Таиланд | 17 сентября 2009 | ||
| Нидерланды | 30 октября 2009 | ||
| Франция | 2 ноября 2009 | ||
| Польша | |||
| Испания | |||
| Великобритания | RCA Records | ||
| Германия | 20 ноября 2009 | Sony Music Entertainment | |
| Тайвань | 28 ноября 2009 | ||
| Япония | 30 ноября 2009 | Sony Music Entertainment Japan | |
| Новая Зеландия | Sony Music Entertainment |
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Канада | 23 ноября 2009 | Перевыпущенное подарочное издание | Sony Music Entertainment |
| Великобритания | RCA Records | ||
| Япония | 24 ноября 2009 | Sony Music Entertainment Japan | |
| США | Music World Ent., Columbia Records | ||
| Австрия | 29 ноября 2010 | Sony Music Entertainment | |
| Германия |
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Франция | 9 ноября 2009 | Бонусные треки |
Sony Music Entertainment |
| США | 20 ноября 2009 | Music World Ent., Columbia Records | |
| Испания | 24 ноября 2009 | Sony Music Entertainment |
Просмотров: 17844
|
|