Все музыканты // Greatest Hits Vol.2 - Позиции в чартах
05 июля 2011Оглавление:
1. Greatest Hits Vol.2
2. Реклама
3. Позиции в чартах
Страна | Пиковая позиция | Сертификация | Продажа |
---|---|---|---|
Австралия | 3 | платиновый | 70,000+ |
Бразилия | 2 | Платиновый | 250,000+ |
Канада | платиновый | 100,000+ | |
Чешская респуьлика | 19 | ||
Дания | 19 | золотой | 20,000+ |
Финляндия | 11 | платиновый | 33,179+ |
Франция | 2 | платиновый | 200,000+ |
Германия | 3 | платиновый | 250,000+ |
Мексика | 8 | золотой | 80,000+ |
Нидерланды | 13 | платиновый | 70,000+ |
Новая Зеландия | 8 | золотой | 7,500+ |
Норвегия | 5 | ||
Польша | 21 | золотой | 20,000+ |
Швеция | 23 | платиновый | 40,000+ |
Швейцария | 3 | платиновый | 30,000+ |
Соединёное Королевство | 2 | дважды платиновый | 600,000+ |
США | 7 | платиновый | 1,385,000 |
Просмотров: 8893
|