Все музыканты // Greatest Hits: My Prerogative - Синглы
24 апреля 2011Оглавление:
1. Greatest Hits: My Prerogative
2. Содержание альбома
3. Синглы
4. Чарты
Обложка | Информация | Другие релизы |
---|---|---|
|
«My Prerogative»
|
- |
|
«Do Somethin'»
|
- |
# | Название | |
---|---|---|
15. | I’m Not a Girl, Not Yet a Woman | 3:51 |
16. | I’ve Just Begun | 3:23 |
17. | «Do Somethin'» | 3:22 |
# | Ограниченный выпуск: Ремикс | |
1. | Toxic | 6:24 |
2. | Everytime | 3:26 |
3. | Breathe on Me | 8:08 |
4. | Outrageous | 2:56 |
5. | Chris Cox Megamix | 4:57 |
Великобритания/Австралия/Италия Выпущен 8 ноября, 2004
# | Название | |
---|---|---|
15. | Don’t Let Me Be the Last to Know | 3:50 |
16. | Born to Make You Happy | 4:04 |
17. | I Love Rock 'N Roll | 3:08 |
18. | I’m Not a Girl, Not Yet a Woman | 3:51 |
19. | I’ve Just Begun | 3:23 |
20. | «Do Somethin'» | 3:22 |
# | Ограниченный выпуск: Ремикс | |
1. | Toxic | 9:33 |
2. | Everytime | 3:26 |
3. | Breathe on Me | 8:08 |
4. | Outrageous | 2:56 |
5. | Stronger | 6:31 |
6. | I’m a Slave 4 U | 8:46 |
7. | Chris Cox Megamix | 4:57 |
- Мексика/Филиппины/Европейская версия Выпущен 8 ноября, 2004
# | Название | |
---|---|---|
15. | Born to Make You Happy | 4:04 |
16. | I Love Rock 'N Roll | 3:08 |
17. | I’m Not a Girl, Not Yet a Woman | 3:51 |
18. | I’ve Just Begun | 3:23 |
19. | Do Somethin' | 3:22 |
# | Ограниченный выпуск: Ремикс | |
1. | Toxic | 9:33 |
2. | Everytime | 3:26 |
3. | Breathe on Me | 8:08 |
4. | Outrageous | 2:56 |
5. | Stronger | 6:31 |
6. | I’m a Slave 4 U | 8:46 |
7. | Chris Cox Megamix | 4:57 |
Просмотров: 9478
|