Все музыканты // Funhouse (альбом Pink) - Чарты
05 мая 2011Оглавление:
1. Funhouse (альбом Pink)
2. Написание и создание
3. Оценка критиков
4. Появление в чарте
5. Промоушен
6. Список композиций
7. Funhouse Tour: Live in Australia
8. Чарты
9. Награды
10. История релиза
Чарт | Провайдер | Наивысшая позиция |
Сертификация | Продажи |
---|---|---|---|---|
Argentinean Albums Chart | CAPIF | 4 | ||
Australian ARIA Albums Chart | ARIA | 1 | 11x Платина | 778,000+ |
Austrian Albums Chart | Media Control Europe | 3 | 2x Платина | 40,000+ |
Belgian Albums Chart | IFPI/Ultratop | 3 | Платина | 50,000+ |
Belgian Albums Chart | IFPI/Ultratop | 10 | ||
Canadian Albums Chart | CRIA | 3 | 2x Платина | 250,000+ |
Cypriot Albums Chart | All Records | 1 | ||
Czech Republic Albums Chart | IFPI | 5 | ||
Danish Albums Chart | IFPI | 4 | Платина | 30,000 |
Dutch Album Chart | GFK | 1 | Платина | 70,000+ |
European Albums Chart | IFPI | 1 | 2x Платина | 2,800,000 |
Finnish Albums Chart | IFPI | 5 | Золото | 15,000 |
French Albums Chart | SNEP/IFOP | 4 | Платина | 250,000 |
German Albums Chart | IFPI/Media Control | 2 | 3x Платина | 700,000+ |
Greek Albums Chart | IFPI | 20 | Золото | 3,000+ |
Greek Albums Chart | IFPI | 8 | ||
Hungarian Albums Chart | MAHASZ | 3 | Золото | 10,000+ |
Indonesian Album Chart | IMRIA | n/a | Платина | 20,000+ |
Irish Album Chart | IRMA | 2 | 3x Платина | 90,000+ |
Italian Albums Chart | FIMI | 17 | ||
Japanese Albums Chart | Oricon | 33 | 70,000+ | |
Japanese Albums Chart | Oricon | 11 | ||
Mexican Albums Chart | AMPROFON | 13 | ||
Middle East | IFPI | — | Золото | 5,000 |
New Zealand Albums Chart | RIANZ | 1 | 3x Платина | 45,000+ |
Norwegian Albums Chart | IFPI/VG-Lista | 18 | ||
Polish Albums Chart | ZPAV | 29 | Золото | 15,000 |
Russian Albums Chart | NFPP | 2 | Платина | 30,000+ |
South African Albums Chart | Radio Sonder Grense | 10 | ||
Spanish Albums Chart | PROMUSICAE | 43 | ||
Swedish Albums Chart | GLF | 3 | Золото | 20,000+ |
Swiss Albums Chart | Media Control Europe | 1 | 3x Платина | 90,000+ |
UK Albums Chart | BPI/OOC | 1 | 3x Платина | 1,100,000 |
U.S. Billboard 200 | Billboard/RIAA | 2 | Платина | 1,672,004 |
Примечания:
- Средний Восток включает комбинированные продажи со странами: Ливан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Мировые продажи |
---|
6.000.000+ |
End Of Year Charts
|
|
End Of Decade Charts
|
Просмотров: 14415
|