Все музыканты // Fight or Flight - Синглы
08 мая 2011Оглавление:
1. Fight or Flight
2. Происхождение
3. Рейтинг
4. Синглы
5. Состав
«Let’s Be Friends» была реализована на digital download 8 июня 2010, и отправлена в радиоэфир 7 июля 2010. Сингл получил разные отзывы от критиков, при этом большинство заявило, что песня была слишком «зрелой». «Let’s Be Friends» поднялась до 24 позиции на Billboard Japan Hot 100.
«Lovesick» второй сингл из альбома. Он дебютировал на JSYK.com 7 сентября, и был отправлен в радиоэфир 19 октября 2010 года. Песня дебютировала до 26 позиции на Canadian Hot 100.
Список композиций
№ | Название | Автор | Продюсер | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Lovesick» | Эмили Осмент, Тоби Гэд, Линди Роббинс | Нэлли Хупер | 3:25 |
2. | «Get Yer Yah Yah’s Out» | Осмент, Давид Гамсон, Шелли Пикенс, Оливер Либер | Хупер | 2:55 |
3. | «1-800 Clap Your Hands» | Осмент, Адам Шлейсингер | Хупер | 3:33 |
4. | «Marisol» | Осмент, Шлейсингер | Хупер | 4:14 |
5. | «The Cycle» | Осмент, Дэрек Фушрман | Хупер | 2:30 |
6. | «All the Boys Want» | Осмент, Мэттью Блаир, Рон Аниелло | Хупер | 2:18 |
7. | «Double Talk» | Осмент, Шлейсингер | Хупер | 2:52 |
8. | «Truth Or Dare» | Осмент, Блаир | Хупер | 3:02 |
9. | «Let’s Be Friends» | Осмент, Гэд, Мэнди Перкинс | Гэд | 3:03 |
10. | «You Get Me Through» | Осмент, Шлейсингер | Хупер | 3:46 |
11. | «Gotta Believe in Something» | Осмент, Фушрман, Хупер | Хупер | 3:16 |
iTunes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
12. | «The Game» | Осмент, Фушрман | 2:09 |
Японское издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
13. | «Jerkface Loser Boyfriend» | 3:33 |
Просмотров: 10366
|