Все музыканты // Фадеев, Максим Александрович - Награды
22 января 2011Оглавление:
1. Фадеев, Максим Александрович
2. Режиссура
3. Награды
4. Дискография
5. Проекты
Год | Артист | Композиция/ Видеоклип/ Альбом | Премия |
---|---|---|---|
1994 | Линда | - | "Фестиваль «Поколение-94» «Открытие года» |
1995 | Макс Фадеев | - | "Премия «Звезда» «Лучший аранжировщик» |
1995 | Линда | альбом «Песни тибетских лам» | «Альбом года» по версии журнала «ОМ» |
1995 | Линда | клип «Круг от руки» | «Клип года» по версии журнала ОМ |
1995 | Линда | «Ляп-ляп-ляп» | «Песня года» по версии журнала ОМ |
1995 | Линда | - | «Певица года» по версии журнала ОМ |
1995 | Линда | - | "Российская профессиональная премия «Звезда» «Певица года» |
1995 | Линда | - | «Поколение-95» «Певица года» |
1996 | Линда | «Северный ветер» | «Песня года» по версии радио «Maximum» |
1996 | Линда | - | «Певица года» по версии газеты «Живой звук» |
1997 | Линда | - | «Певица года» по версии газеты «Живой звук» |
1997 | Линда | «Никому я тебя не отдам» | «Песня года» по версии радио «Maximum» |
1997 | Линда | - | «Певица года» по версии газеты «Московский комсомолец» |
1997 | Линда | - | «Певица года» по версии радиостанции «Europa Plus» |
1998 | Линда | - | «Певица года» по версии газеты «Живой звук» |
1998 | Линда | - | «Певица года» по версии радиостанции «Europa Plus» |
1998 | Линда | - | «Певица года» по версии газеты «Московский комсомолец» |
1998 | Линда | альбом «Песни тибетских лам» | "Премия «Джем» «серебряный диск» за 250.000 проданных копий |
1998 | Линда | альбом «Ворона» | "Премия «Джем» «платиновый диск» за 1.250.000 проданных копий |
1998 | Линда | альбом «Ворона remix remake» | "Премия «Джем» «золотой диск» за 500.000 проданных копий |
2003 | Глюк’oZa | «Невеста» | «Золотой Граммофон» |
2003 | Глюк’oZa | «Невеста» | «Золотой Граммофон» |
2003 | Глюк’oZa | - | «MTV EMA» «Лучший исполнитель» |
2003 | Глюк’oZa | «Невеста» | «Песня года» |
2003 | Юля Савичева | «Высоко» | «Золотой Граммофон» |
2003 | Катя Лель | «Мой мармеладный» | «Золотой Граммофон» |
2003 | Катя Лель | «Мой мармеладный» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Катя Лель | «Муси-пуси» | Хит FM «Стопудовый Хит» |
2004 | Юля Савичева | «Believe me» | Хит FM «Стопудовый Хит» |
2004 | Глюк’oZa | «Жениха хотела» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Глюк’oZa | «Ой-ой» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Юля Савичева | «Прости за любовь» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Иракли | «Лондон-Париж» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Иракли | «Лондон-Париж» | "ХИТ ФМ «Стопудовый хит» |
2004 | Катя Лель | «Долетай» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Катя Лель | «Долетай» | «Золотой Граммофон» |
2004 | Катя Лель | «Долетай» | "Премия «Рекордъ» «Радиохит года» |
2004 | «Фабрика звезд-2» | «Сборник Фабрика звезд-2»" | "Премия «Рекордъ» «Сборник года» |
2004 | Глюк’oZa | «Глюкоza Nostra» | Премия Рекордъ «Альбом года» |
2004 | Глюк’oZa | - | Премия «МУЗ-ТВ 2004» «Прорыв года» |
2004 | Юля Савичева | «Believe me» | Eurovision 2004 |
2005 | Алла Пугачева | «Спасибо, любовь» | «Песня года 2005» |
2005 | Глюк’oZa | «Юра» | «Новые песни о главном» |
2005 | Глюк’oZa | «Юра» | «Золотой Граммофон» Казахстан |
2005 | Глюк’oZa | «Юра» | «Золотой Граммофон» |
2005 | Катя Лель | «Мой мармеладный» | «Золотой Граммофон» |
2005 | Иракли | «Капли абсента» | «Золотой Граммофон» |
2005 | Юля Савичева | альбом «Высоко» | "Премия «Рекордъ» «Альбом года» |
2006 | Иракли | «Я с тобой» | «Новые песни о главном» |
2006 | Глюк’oZa | «Свадьба» | «Песня года» |
2006 | Юля Савичева | - | Премия «МУЗ-ТВ» «Лучшая исполнительница» |
2007 | SEREBRO | «Song #1» | Eurovision 2007 |
2007 | SEREBRO | «Песня № 1» | «Золотой Граммофон» |
2007 | SEREBRO | «Song #1» | «Золотой Граммофон» Санкт-Петербург |
2007 | SEREBRO | «Song #1» | Коммерсант-рейтинг- Лучший дебют |
2007 | SEREBRO | «Song #1» | Звуковая дорожка- Лучший дебют |
2007 | SEREBRO | «Song #1» | Песня года |
2007 | SEREBRO | «Песня #1» | «Золотой граммофон» Казахстан |
2007 | SEREBRO | «Song № 1» | «MTV RMA 2007» «Лучший дебют» |
2007 | SEREBRO | «Дыши» | «Новые песни о главном» |
2007 | SEREBRO | «Song № 1» | «TNS Gallup Media» «Открытие года» |
2008 | SEREBRO | «Дыши» | Песня года |
2008 | SEREBRO | «Дыши» | «Золотой Граммофон» |
2008 | SEREBRO | «Опиум» | «Песня года» |
2008 | SEREBRO | «Опиум» | «Золотой Граммофон» Санкт-Петербург |
2008 | SEREBRO | «Опиум» | "MTV «RMA 2008» «Лучший группа года» |
2008 | Глюк’oZa | «Бабочки» | «Песня года» |
2009 | Глюк’oZa | «Деньги» | «Песня года» |
2009 | SEREBRO | «Сладко» | «Песня года» |
2009 | SEREBRO | «Скажи, не молчи» | «Золотой Граммофон» |
2009 | SEREBRO | «Скажи, не молчи» | «Золотой Граммофон» Санкт-Петербург |
2009 | SEREBRO | «Сладко» | «Звуковая дорожка» |
2009 | SEREBRO | «Сладко» | «Лучшие песни 2009» |
2009 | SEREBRO | «Скажи, не молчи» | «Бог Эфира» в номинации «Радиохит группа» |
2009 | Елена Терлеева | «Люби меня, люби» | «Бог Эфира» в номинации «Радиохит исполнительница» |
2010 | SEREBRO | «Не время» | OE TV «Best international video» |
2010 | SEREBRO | «Не время» | «Песня года» |
2010 | КИТАЙ | «Осень» | OE TV «Лучшая песня года», «Самая искренняя номинация» |
2010 | Milana | «Our love is alive» | OE TV «Прорыв года» |
2010 | Юля Савичева | «Москва-Владивосток» | «Песня года» |
Просмотров: 13210
|