Все музыканты // Элвис Костелло - Личная жизнь
23 января 2011Оглавление:
1. Элвис Костелло
2. 1977—1982
3. 1982—1984
4. 1985—1992
5. 1993
6. Личная жизнь
Личная жизнь Элвиса Костело часто скрыта от корреспондентов. Элвис Костелло женился на джазовой пианистке и певице Дайане Кролл. Свадьба проходила в британской усадьбе Элтона Джона. Это был первый брак для тридцатидевятилетней Дайаны и третий сорокадевятилетнего Элвиса Костелло.
Дискография
Альбомы
- My Aim Is True 1977
- This Year’s Model 1978
- Armed Forces 1979
- Get Happy! 1980
- Taking Liberties 1980
- Ten Bloody Marys & Ten How’s Your Fathers 1980
- Trust 1981
- Almost Blue 1981
- Imperial Bedroom 1982
- Punch The Clock 1983
- Goodbye Cruel World 1984
- King Of America 1986
- Blood & Chocolate 1986
- Out Of Our Idiot 1987
- Spike 1989
- Mighty Like A Rose 1991
- The Juliet Letters 1993
- Brutal Youth 1994
- Kojak Variety 1995
- All This Useless Beauty 1996
- Extreme Honey The Very Best 1997
- Painted From Memory 1998
- Secret, Profane & Sugarcane
Синглы
Сокращения в графе «Исполнитель»:
- Elvis Costello EC;
- Elvis Costello & The Attractions EC+ATT;
- Elvis Costello & The Attractions with the Royal Philharmonic Orchestra EC+ATT+RPO;
- The Impostor IMP;
- The Costello Show TCS;
- The MacManus Gang TMG,
- The Coward Brothers TCB;
- Джимми Клифф и Elvis Costello & The Attractions JC+EC+ATT;
- Elvis Costello & The Brodsky Quartet;
- Elvis Costello и Бёрт Бакарак EC+BB;
- Elvis Costello & The Imposters EC+IMP
Год | Заголовок | Исполнитель | Наивысшая позиция в чартах | Альбом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US | Mainstream Rock US | Modern Rock US | ||||
1977 | «Less Than Zero» | EC | - | - | - | - | My Aim Is True |
1977 | «Alison» | EC | - | - | - | - | My Aim Is True |
1977 | « Red Shoes» | EC | - | - | - | - | My Aim Is True |
1977 | «Watching the Detectives» | EC | 15 | 108 | - | - | My Aim Is True |
1978 | « Chelsea» | EC+ATT | 16 | - | - | - | This Year’s Model |
1978 | «Pump It Up» | EC+ATT | 24 | - | - | - | This Year’s Model |
1978 | «Radio Radio» | EC+ATT | 29 | - | - | - | This Year’s Model |
1979 | «Oliver's Army» | EC+ATT | 2 | - | - | - | Armed Forces |
1979 | «Accidents Will Happen» | EC+ATT | 28 | 101 | - | - | Armed Forces |
1980 | «I Can’t Stand Up for Falling Down» | EC+ATT | 4 | - | - | - | Get Happy!! |
1980 | «High Fidelity» | EC+ATT | 30 | - | - | - | Get Happy!! |
1980 | «New Amsterdam» | EC | 36 | - | - | - | Get Happy!! |
1980 | «Clubland» | EC+ATT | 60 | - | - | - | Trust |
1981 | «From a Whisper to a Scream» | EC+ATT | - | - | 46 | - | Trust |
1981 | «Watch Your Step» | EC+ATT | - | - | - | - | Trust |
1981 | «A Good Year for the Roses» | EC+ATT | 6 | - | - | - | Almost Blue |
1981 | «Sweet Dreams» | EC+ATT | 42 | - | - | - | Almost Blue |
1982 | «I’m Your Toy» | EC+ATT+RPO | 51 | - | - | - | Almost Blue, перевыпуск |
1982 | «You Little Fool» | EC+ATT | 52 | - | - | - | Imperial Bedroom |
1982 | «Man Out Of Time» | EC+ATT | 58 | - | - | - | Imperial Bedroom |
1982 | «From Head to Toe» | EC+ATT | 43 | - | - | - | Imperial Bedroom reissue |
1982 | «Party Party» | EC+ATT | 48 | - | - | - | Party Party OST |
1983 | «Pills and Soap» | IMP | 16 | - | - | - | Punch the Clock |
1983 | «Everyday I Write the Book» | EC+ATT | 28 | 36 | 33 | - | Punch the Clock |
1983 | «Let Them All Talk» | EC+ATT | 59 | - | - | - | Punch the Clock |
1984 | «Peace In Our Time» | IMP | 48 | - | - | - | Goodbye Cruel World |
1984 | «I Wanna Be Loved» / «Turning The Town Red» | EC+ATT | 25 | - | - | - | Goodbye Cruel World |
1984 | «The Only Flame in Town» | EC+ATT | 71 | 56 | 44 | - | Goodbye Cruel World |
1985 | «Green Shirt» | EC+ATT | 68 | - | - | - | Armed Forces |
1985 | «The People’s Limousine» | TCB | - | - | - | - | King of America, перевыпуск |
1986 | «Don’t Let Me Be Misunderstood» | TCS | 33 | - | 38 | - | King of America |
1986 | «Seven Day Weekend» | JC+EC+ATT | - | - | - | - | Blood and Chocolate, перевыпуск |
1986 | «Lovable» (только в США | TCS | - | - | - | - | King of America |
1986 | «Tokyo Storm Warning» | EC+ATT | 73 | - | - | - | Blood and Chocolate |
1986 | «I Want You» | EC+ATT | 79 | - | - | - | Blood and Chocolate |
1987 | «Blue Chair» | EC | 94 | - | - | - | Blood and Chocolate reissue |
1987 | «A Town Called Big Nothing» | TMG | - | - | - | - | Blood and Chocolate reissue |
1989 | «Veronica» | EC | 31 | 19 | 10 | 1 | Spike |
1989 | «Baby Plays Around» | EC | 65 | - | - | - | Spike |
1989 | «…This Town…» | EC | - | - | 41 | 4 | Spike |
1991 | «The Other Side of Summer» | EC | 43 | - | 40 | 1 | Mighty Like a Rose |
1991 | «So Like Candy» | EC | - | - | - | - | Mighty Like a Rose |
1993 | «Jacksons, Monk & Rowe» | EC+BQ | - | - | - | - | The Juliet Letters |
1994 | «Sulky Girl» | EC | 22 | - | - | - | Brutal Youth |
1994 | «13 Steps Lead Down» | EC | 59 | 115 | - | 6 | Brutal Youth |
1994 | «You Tripped at Every Step» | EC+ATT | 83 | - | - | - | Brutal Youth |
1994 | «London’s Brilliant Parade» | EC+ATT | 48 | - | - | - | Brutal Youth |
1996 | «It’s Time» | EC+ATT | 58 | - | - | - | All This Useless Beauty |
1996 | «Little Atoms» | EC+ATT | 95 | - | - | - | All This Useless Beauty |
1996 | «The Other End Of The Telescope» | EC+ATT | 96 | - | - | - | All This Useless Beauty |
1996 | «Distorted Angel» | EC+ATT | - | - | - | - | All This Useless Beauty |
1996 | «All This Useless Beauty» | EC+ATT | 96 | - | - | - | All This Useless Beauty |
1996 | «You Bowed Down» | EC+ATT | - | - | - | - | All This Useless Beauty |
1999 | «Toledo» | EC+BB | 72 | - | - | - | Painted from Memory |
1999 | «She» | EC | 19 | - | - | - | Notting Hill Soundtrack |
2002 | «Tear Off Your Own Head» | EC | 58 | - | - | - | When I Was Cruel |
2002 | «45» | EC | 92 | - | - | - | When I Was Cruel |
2003 | «Smile» | EC | - | - | - | - | Cruel Smile |
2004 | «Monkey to Man» | EC+IMP | - | - | - | - | The Delivery Man |
2005 | «Brilliant Mistake» | EC | 222 | - | - | - | King of America |
Просмотров: 11664
|