Все музыканты // E-Type - Альбомы
30 апреля 2011Оглавление:
1. E-Type
2. Успех
3. Альбомы
4. Каверы на E-Type
Год | Альбом | Швеция | Финляндия | Норвегия |
---|---|---|---|---|
1994 | «Made In Sweden» | 2 | - | - |
1996 | «The Explorer» | 5 | - | - |
1998 | «Last Man Standing» | 1 | 1 | 2 |
1999 | «Greatest Hits» | 12 | 25 | 6 |
2001 | «Euro IV Ever» | 2 | 3 | 7 |
2004 | «Loud Pipes Save Lives» | 2 | 13 | 17 |
2007 | «Eurotopia» | 10 | - | - |
Синглы
Год | Сингл | Швеция | Бельгия | Финляндия | Франция | Нидерланды | Норвегия | Швейцария | Европа | Billboard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | «We Got the Atmosphere» вместе со Stakka Bo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | «Numania 1» вместе со Stakka Bo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | «I’m Falling» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | «Set the World on Fire» | 2 | - | - | 13 | 48 | - | - | - | 22 |
1994 | «This Is the Way» | 1 | - | - | 14 | 26 | - | - | - | 15 |
1995 | «Do You Always?» | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | «So Dem a Com» France only | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | «Russian Lullaby» | 45 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
1995 | «Set the World on Fire '95» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | «Free Like a Flying Demon» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | «Calling Your Name» | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
1997 | «Back in the Loop» | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
1997 | «I Just Wanna Be With You» | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
1997 | «You Will Always Be a Part of Me» | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | «Angels Crying» | 2 | - | 2 | - | 45 | 2 | - | - | - |
1998 | «Here I Go Again» | 1 | - | 1 | 25 | 72 | 3 | - | - | - |
1999 | «Princess of Egypt» | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | «Hold Your Horses» | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | «Megamix» не издан | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | «Campione 2000» | 2 | 40 | - | 66 | 3 | 9 | 61 | - | - |
2000 | «Es Ist Nie Vorbei» вместе с Blümchen | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | «Life» feat. Na Na | 1 | - | 16 | - | - | 3 | - | - | - |
2002 | «Africa» feat. Na Na | 5 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
2002 | «Banca Banca» | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | «Paradise» feat. Na Na | 2 | - | 11 | - | - | 11 | - | 32 | - |
2004 | «Camilla» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | «Olympia» | 4 | - | - | - | - | - | - | 52 | - |
2005 | «The Predator / Far Up in the Air» | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | «True Believer» | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 43 | - |
2007 | «Eurofighter» | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | «Line of Fire» вместе с The Poodles | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | «Back 2 Life» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Просмотров: 10523
|