Все музыканты // Джуэл - Дискография
23 января 2011Оглавление:
1. Джуэл
2. Карьера
3. Дискография
4. Награды и номинации
Альбомы
Год | Название | Позиция в чартах | Тираж в США | |
---|---|---|---|---|
U.S. | AUS | |||
1995 | Pieces of You | 4 | 5 | 12 миллиона |
1998 | Spirit | 3 | 5 | 4.5 миллиона |
1999 | Joy: A Holiday Collection | 32 | 1 миллион | |
2001 | This Way | 9 | 6 | 1.5 миллиона |
2003 | 0304 | 2 | 10 | 900,000 |
2006 | Goodbye Alice in Wonderland | 8 | 17 | 270,000 |
2007 | Greatest Hits | T.B.D. | T.B.D. | T.B.D. |
2008 | Perfectly Clear | 8 | 28 | 221,000 |
2010 | Sweet And Wild |
Синглы
Год | Название | Альбом | Позиция в чартах | ||
---|---|---|---|---|---|
U.S. | AUS | UK | |||
1995 | «Who Will Save Your Soul» | Pieces of You | 11 | 52 | |
1997 | «You Were Meant For Me» | Pieces of You | 2 | 2 | 32 |
1997 | «Foolish Games» | Pieces of You | 2 | 12 | |
1997 | «Morning Song» | Pieces of You | |||
1998 | «Hands» | Spirit | 6 | 25 | 41 |
1999 | «Down So Long» | Spirit | 59 | 38 | |
1999 | «Jupiter» | Spirit | |||
1999 | «What’s Simple Is True» | Spirit | |||
1999 | «Life Uncommon» | Spirit | |||
2001 | «Standing Still» | This Way | 25 | 32 | |
2002 | «Break Me» | This Way | |||
2002 | «This Way» | This Way | |||
2002 | «Serve the Ego» | This Way | |||
2003 | «Intuition» | 0304 | 20 | 4 | 52 |
2003 | «Stand» | 0304 | 21 | ||
2003 | «2 Become 1» | 0304 | 49 | ||
2006 | «Goodbye Alice In Wonderland» / «Again and Again» | Goodbye Alice In Wonderland | 80 | 38 | |
2006 | «Good Day» | Goodbye Alice In Wonderland | |||
2006 | «Only One Too/Stephenville, TX» | Goodbye Alice In Wonderland | |||
2007 | «Quest For Love» | Arthur and the Invisibles Soundtrack | |||
2007 | «Anybody But You» | Jewel's Country Album | TBR | TBR | TBR |
2008 | «Stronger Woman» | Perfectly Clear |
Просмотров: 9382
|