Все музыканты // Джеркинс, Родни
23 января 2011Родни «Darkchild» Джеркинс автор песен, музыкальный продюсер и музыкант, обладатель «Грэмми». Джеркинс стал очень известным продюсером, работая с такими легендами, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи и Spice Girls.
Участие
Работа над синглами
Год | Песня | Исполнитель | Позиция в чарте | ||
---|---|---|---|---|---|
R&B | Hot 100 | UK | |||
1995 | «The Way That You Love» | Ванесса Уильямс | 23 | 67 | 52 |
1996 | «The Things You Do» | Джина Томпсон | 12 | 41 | - |
1997 | «Yeah Yeah Yeah» | Саймон Хайнс | 38 | - | - |
1997 | «Don’t Wanna Be A Player» | Joe | 5 | 25 | 16 |
1997 | «I Can Love You» | Mary J. Blige | 2 | 28 | |
1997 | «Don’t Stop» | No Authority | - | - | 54 |
1998 | «Let Me Return The Favor» | Андреа Мартин | 32 | 82 | |
1998 | «Daydreamin'» | Татьяна Али | 5 | 6 | 6 |
1998 | «The Boy Is Mine» | Brandy и Monica | 1 | 1 | 2 |
1998 | «Top Of The World» | Brandy | 19 | - | 2 |
1998 | «Angel of Mine» | Monica | 2 | 1 | 55 |
1998 | It’s Not Right, But It’s Okay» | Уитни Хьюстон | 7 | 4 | 3 |
1998 | «Angel In Disguise» | Brandy | 17 | 72 | |
1999 | «If You Had My Love» | Дженнифер Лопес | 6 | 1 | 4 |
1999 | «Sunshine» | Coko | 19 | 70 | - |
1999 | «Say My Name» | Destiny's Child | 1 | 1 | 3 |
1999 | «U Don’t Know Me» | Brandy | 25 | 79 | - |
1999 | «Damn» | So Plush | 41 | ||
2000 | «He Wasn’t Man Enough» | Тони Брэкстон | 1 | 2 | 5 |
2000 | «Holler» | Spice Girls | - | 107 | 1 |
2000 | «If I Told You That» | Уитни Хьюстон и Джордж Майкл | - | - | 9 |
2000 | Time Limit» | Utada Hikaru | - | - | - |
2001 | «You Rock My World» | Майкл Джексон | 13 | 10 | 2 |
2001 | «Satisfied» | Rhona | - | - | - |
2001 | «Everything» | Canela | - | - | - |
2001 | «I Remember» | Debelah Morgan | - | - | - |
2002 | «Overprotected» | Бритни Спирс | 86 | - | 4 |
2002 | «I Love Rock 'n' Roll» | Бритни Спирс | - | - | 13 |
2002 | «What about Us?» | Brandy | 3 | 7 | 4 |
2002 | «All Eyez on Me» | Monica | 32 | 69 | - |
2002 | «Get With Me» | 3rd Storee | 85 | - | - |
2002 | «If Only You Knew» | Prymary Colorz | 78 | - | - |
2002 | «Turntable» | TLC | - | - | - |
2003 | «I’m Good» | Blaque | 95 | - | - |
2003 | All I Do» | B5 | - | - | |
2004 | «You Don’t Know» | Kierra «Kiki» Sheard | 84 | - | - |
2004 | «Lose My Breath» | Destiny's Child | 10 | 3 | 2 |
2004 | «One Wish» | Ray-J | 3 | 30 | 13 |
2005 | «Cater 2 U» | Destiny's Child | 3 | 14 | - |
2005 | «What I Need» | Ray-J | 58 | - | - |
2006 | «Enough Cryin'» | Mary J. Blige | 2 | 32 | 46 |
2005 | «Stay In Ya Lane» | Teairra Mari | - | - | - |
2006 | «Cry No More» | Shareefa | 43 | - | - |
2006 | «Cry No More» | Shareefa | 43 | 40 | - |
2006 | «Need a Boss» | Shareefa | 10 | 67 | - |
2006 | «Deja Vu» | Бейонсе | 1 | 4 | 1 |
2006 | «Hey Hey Hey» | Natasha | - | - | - |
2006 | «So Lonely» | Twista | 10 | 67 | - |
2006 | «The One You Need» | Megan Rochell | 41 | - | - |
2006 | «Can’t Get Enough» | Tamia | 26 | - | - |
2006 | «So Sick» | Natasha | - | - | - |
2007 | «Be with Me» | J. Holiday | 83 | - | - |
2006 | «Turn the Page» | Бобби Валентино | 63 | - | - |
2007 | «Can’t Leave 'Em Alone» | Ciara | 10 | 40 | - |
2007 | «Shoulda Let You Go» | Keyshia Cole | 6 | 41 | - |
2007 | «Can’t Let Go» | Linda Király | - | - | - |
2008 | «Feedback» | Джанет Джексон | 39 | 19 | - |
2008 | «Remind You» | Cheri Dennis | - | - | - |
2008 | «I’m Grown» | Тиффани Эванс | 98 | - | - |
2008 | «LUV» | Джанет Джексон | 34 | 101 | - |
2008 | «Girls» | SE7EN | - | - | - |
2008 | «When I Grow Up» | Pussycat Dolls | - | - | - |
2008 | «So Over You» | Ашанти | - | - | - |
Просмотров: 7736
|