Все музыканты // Дискография Ванессы Уильямс - Сборники
22 января 2011Оглавление:
1. Дискография Ванессы Уильямс
2. Остальные альбомы
3. Сборники
Год | работа |
---|---|
1998 | Лучшие хиты:первое десятилетие
|
2003 | Мастера 20 века, золотая коллекция
|
2004 | Любимые песни
|
Прочие выступления
Год | Проект | Примечания |
---|---|---|
1994 | Kiss Of The Spider Woman | |
1998 | Pavarotti & Friends For The Children Of Liberia | |
1998 | St. Louis Woman | |
2000 | Our Favorite Things | |
2002 | Into the Woods |
Синглы
Год | Сингл | Позиции в чартах | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. R&B | U.S. Dance | U.S. AC | UK | IRL | AUS | JPN | CAN | NET | |||
1988 | «The Right Stuff» | 44 | 4 | 1 | — | 71 | — | — | — | — | — | The Right Stuff |
« The Look» | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989 | «Dreamin'» | 8 | 1 | — | 2 | 74 | — | — | — | 28 | — | |
«The Right Stuff» | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | ||
«Darlin' I» | 88 | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
1990 | «Oakland Stroke» |
— | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | The Revival |
1991 | «Running Back to You» | 18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 37 | — | The Comfort Zone |
«The Comfort Zone» | 62 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992 | «Save the Best for Last» | 1 | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
«Just for Tonight» | 26 | 11 | — | 2 | — | — | — | — | 14 | — | ||
«Work to Do» | 52 | 3 | 8 | — | — | — | — | — | 35 | — | ||
«Still In Love» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993 | «Love Is» | 3 | 55 | — | 1 | — | — | 49 | — | 6 | — | Beverly Hills 90210 Soundtrack |
1994 | «The Sweetest Days» | 18 | 40 | — | 3 | 41 | — | 47 | — | 14 | — | The Sweetest Days |
1995 | «The Way That You Love» | 67 | 23 | 6 | — | 52 | — | — | — | — | — | |
«Colors of the Wind» | 4 | 53 | — | 2 | 21 | 16 | 16 | — | 10 | — | Pocahontas Soundtrack | |
«You Can’t Run» | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | The Sweetest Days | |
«Higher Ground» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Betcha Never» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996 | «Where Do We Go from Here?» | 71 | 90 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | Eraser Soundtrack |
«Do You Hear What I Hear / The Little Drummer Boy» | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | Star Bright | |
1997 | «Happiness» | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | Next |
«Who Were You Thinkin' Bout?» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998 | «First Thing on Your Mind» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Oh How the Years Go By» | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
«You Are My Home» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dance with Me Soundtrack | |
2004 | «Silver and Gold» | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | Silver and Gold |
«Merry Christmas Darling» | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
2005 | «You Are Everything» | — | — | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | Everlasting Love |
2009 | «Breathless» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Real Thing |
«Just Friends» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«The Real Thing» | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Peak at number 10 on Billboard Smooth Jazz Songs.
Просмотров: 8928
|