Все музыканты // Дискография The Cure - Синглы
28 апреля 2011Оглавление:
1. Дискография The Cure
2. Мини-альбомы
3. Сборники
4. Синглы
5. Видео
6. Участие в саундтреках
Дата релиза | Название | Позиции в чартах | Альбом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US | US Mod | AUS | GER | FRA | ITA | SPA | |||
1978 | «Killing an Arab» | — | — | — | — | — | — | — | — | Three Imaginary Boys |
1979 | «Boys Don’t Cry» | — | — | — | 99 | — | — | — | — | |
«Jumping Someone Else's Train» | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1980 | «A Forest» | 31 | — | — | — | — | — | — | — | Seventeen Seconds |
1981 | «Primary» | 43 | — | — | — | — | — | — | — | Faith |
«Charlotte Sometimes» | 44 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1982 | «Let's Go to Bed» | 44 | — | — | 15 | — | — | — | — | |
1983 | «The Walk» | 12 | — | — | 34 | — | — | — | — | |
«The Lovecats» | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — | ||
1984 | «The Caterpillar» | 14 | — | — | 51 | — | — | — | — | The Top |
1985 | «In Between Days» | 15 | 99 | — | 16 | 45 | 23 | 40 | — | The Head on the Door |
«Close to Me» | 24 | — | — | 7 | — | 17 | — | — | ||
1986 | «Boys Don’t Cry» | 22 | — | — | 26 | 19 | 28 | — | — | |
1987 | «Why Can't I Be You?» | 21 | 54 | — | 16 | 29 | 29 | 27 | — | Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me |
«Catch» | 27 | — | — | 77 | 59 | — | — | — | ||
«Just Like Heaven» | 29 | 40 | — | 89 | — | 33 | — | — | ||
1988 | «Hot Hot Hot!!!» | 45 | 65 | — | — | — | — | — | — | |
1989 | «Lullaby» | 5 | 74 | 23 | 28 | 3 | 22 | 7 | — | Disintegration |
«Fascination Street» | — | 46 | 1 | — | — | — | — | — | ||
«Lovesong» | 18 | 2 | 1 | 60 | 21 | — | 41 | — | ||
1990 | «Pictures of You» | 24 | 71 | 19 | 89 | 18 | — | — | — | |
«Never Enough» | 13 | 72 | 1 | 22 | 17 | — | 32 | — | Mixed Up | |
«Close to Me» | 13 | 97 | — | 55 | 49 | — | — | — | ||
1992 | «High» | 8 | 42 | 1 | 5 | 14 | 11 | 5 | — | Wish |
«Friday I'm in Love» | 6 | 18 | 1 | 39 | 16 | — | 12 | — | ||
«A Letter to Elise» | 28 | — | 2 | — | — | — | — | — | ||
1996 | «The 13th» | 15 | 44 | 15 | 31 | 55 | — | 5 | — | Wild Mood Swings |
«Mint Car» | 31 | 58 | 14 | 100 | — | — | — | — | ||
«Gone!» | 60 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997 | «Strange Attraction» | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«Wrong Number» | 62 | — | 8 | 70 | — | — | 10 | — | Galore | |
2000 | «Maybe Someday» | — | — | 10 | — | — | — | — | — | Bloodflowers |
«Out of This World» | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001 | «Cut Here» | 54 | — | — | 83 | 79 | 85 | 29 | — | Greatest Hits |
2002 | «Just Say Yes» | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2004 | «The End of the World» | 25 | — | 19 | — | 47 | 70 | 20 | — | The Cure |
«Taking Off» | 39 | — | — | — | 73 | 67 | 28 | — | ||
«alt.end» выпущен только в США | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | «The Only One» | 48 | — | 31 | 80 | 77 | 28 | 5 | 1 | 4:13 Dream |
«Freakshow» | 89 | — | — | 91 | 78 | 30 | 11 | 1 | ||
«Sleep When I'm Dead» | 68 | — | — | 84 | 80 | 36 | 12 | 1 | ||
«The Perfect Boy» | 78 |
— | — | 91 | 86 | 37 | 6 | 2 |
Просмотров: 10671
|