Все музыканты // Дискография Placebo - Синглы
14 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Placebo
2. Синглы
3. DVD
Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Альбом | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS |
AUT |
BEL |
CH |
FIN |
FRA |
GER |
ITA |
NLD |
N.Z. |
SPA |
SWE |
UK |
U.S. Mod |
|||
1995 | «Bruise Pristine» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Placebo |
1996 | «Come Home» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 | — | |
«36 Degrees» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | — | ||
«Teenage Angst» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | ||
1997 | «Nancy Boy» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | |
«Bruise Pristine» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | ||
1998 | «Pure Morning» | 49 | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 21 | — | — | 4 | 19 | Without You I’m Nothing |
«You Don't Care About Us» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | ||
1999 | «Every You Every Me» | 46 | — | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | 11 | — | |
«Without You I’m Nothing» | — | — | — | — | — | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Burger Queen Français» | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000 | «Taste in Men» | — | — | 48 | — | — | 54 | — | 11 | — | — | — | — | 16 | — | Black Market Music |
«Slave to the Wage» | — | — | 57 | — | — | 63 | 92 | — | — | — | — | — | 19 | — | ||
«Special K» | 50 | — | 45 | — | — | 60 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
2001 | «Black-Eyed» | — | — | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | |
2003 | «The Bitter End» | 47 | — | 39 | 53 | 19 | 31 | 34 | 16 | 96 | — | — | — | 12 | — | Sleeping with Ghosts |
«This Picture» | 52 | — | 56 | — | — | 63 | 75 | — | — | — | — | — | 23 | — | ||
«Special Needs» | — | — | 47 | — | — | 67 | 71 | — | — | — | — | — | 27 | — | ||
2004 | «English Summer Rain» | — | — | 51 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | |
«Twenty Years» | — | 59 | 17 | 50 | — | 54 | 52 | 20 | — | — | — | — | 18 | — | Once More with Feeling | |
«Protège-Moi» | — | — | 17 | 26 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2006 | «Because I Want You» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | Meds |
«Song to Say Goodbye» | 30 | 44 | 18 | 38 | 8 | 41 | 35 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | ||
«Infra-Red» | 52 | — | 47 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | 42 | 35 | ||
«Meds» | — | — | 54 | 78 | — | — | 83 | — | — | — | — | — | 35 | — | ||
2007 | «Running Up That Hill» | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 46 | — | Covers |
2009 | «For What It's Worth» | 88 | 24 | 24 | 33 | — | 25 | 32 | 46 | — | — | — | — | 97 | — | Battle for the Sun |
«The Never-Ending Why» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ashtray Heart» | — | — | — | — | — | 44 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010 | «Bright Lights» | — | — | — | — | — | 92 | 62 | — | — | — | — | — | — | — |
Просмотров: 9098
|