Все музыканты // Дискография Pearl Jam - Чартовые позиции
15 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Pearl Jam
2. Чартовые позиции
3. Фильмы, DVD
Студийные альбомы
Год | Альбом | Высшие чартовые позиции | Cертификаты
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
AUS |
AUT |
BEL |
CAN |
GER |
IRE |
NLD |
NOR |
NZ |
SWE |
UK |
||||||||||||||||||
1991 | Ten | 2 | 11 | 31 | 20 | 2 | 15 | 41 | 10 | 8 | 3 | 9 | 18 | US: Тринадцать раз платиновый CAN: Семь раз платиновый UK: Золотой AUS: Семь раз платиновый |
|||||||||||||||
1993 | Vs. | 1 | 1 | 7 | — | 1 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | US: Семь раз платиновый CAN: Пять раз платиновый UK: Золотой |
|||||||||||||||
1994 | Vitalogy | 1 | 1 | 7 | — | 2 | 8 | — | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | US: Пять раз платиновый CAN: Пять раз платиновый UK: Золотой |
|||||||||||||||
1996 | No Code | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | US: Платиновый CAN: Дважды платиновый |
|||||||||||||||
1998 | Yield | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | US: Платиновый CAN: Дважды платиновый UK: Серебряный AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2000 | Binaural | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | US: Платиновый CAN: Платиновый AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2002 | Riot Act | 5 | 1 | 24 | 12 | 4 | 13 | 9 | 23 | 3 | 2 | 13 | 34 | US: Золотой CAN: Платиновый AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2006 | Pearl Jam | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | US: Золотой CAN: Платиновый AUS: Платиновый |
|||||||||||||||
2009 | Backspacer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
"—" альбом не попал в чарты. |
Синглы
Год | Сингл | Высшая чартовая позиция | Сертификат | Альбом | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
US Main |
US Mod |
AUS |
CAN |
GER |
IRE |
NLD |
NOR |
NZ |
SWE |
UK |
||||||||||||||||||
1991 | "Alive" | — | 16 | 18 | 9 | — | 44 | 13 | 19 | — | 20 | — | 16 | Ten | |||||||||||||||
1992 | "Even Flow" | — | 3 | 21 | 22 | 74 | — | — | — | — | 20 | — | 27 | ||||||||||||||||
"Jeremy" | 79 | 5 | 5 | — | 32 | 93 | 10 | 59 | — | 34 | — | 15 | US: Золотой | ||||||||||||||||
"Oceans" | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 16 | — | — | |||||||||||||||||
1993 | "Go" | — | 3 | 8 | 22 | — | 96 | — | 21 | 5 | 2 | — | 190 | Vs. | |||||||||||||||
"Daughter" | 97 | 1 | 1 | 18 | 16 | — | 4 | 46 | — | 11 | — | 18 | |||||||||||||||||
1994 | "Animal" | — | 21 | — | 30 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | ||||||||||||||||
"Dissident" | — | 3 | — | — | — | 97 | 7 | 14 | 2 | — | — | 14 | |||||||||||||||||
"Spin the Black Circle" | 18 | 16 | 11 | 3 | — | 92 | 6 | 21 | 5 | 2 | 16 | 10 | Vitalogy | ||||||||||||||||
1995 | "Not for You" | — | 12 | 38 | 29 | — | — | 26 | — | — | 10 | — | 34 | ||||||||||||||||
"Immortality" | — | 10 | 31 | — | 62 | — | — | — | — | 29 | — | — | |||||||||||||||||
"I Got Id" | 7 | 2 | 3 | 2 | 78 | — | 29 | 38 | 5 | 17 | 14 | 25 | US: Золотой | Merkin Ball EP | |||||||||||||||
1996 | "Who You Are" | 31 | 5 | 1 | 5 | 4 | — | 19 | 47 | 7 | 17 | 26 | 18 | No Code | |||||||||||||||
"Hail, Hail" | — | 9 | 9 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
"Off He Goes" | — | 34 | 31 | 46 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
1998 | "Given to Fly" | 21 | 1 | 3 | 13 | 24 | 67 | 18 | 36 | 6 | 12 | 29 | 12 | AUS: Золотой | Yield | ||||||||||||||
"Wishlist" | 47 | 6 | 6 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | |||||||||||||||||
1999 | "Last Kiss" | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — | 77 | — | 19 | — | 42 | US: Золотой AUS: Трижды платиновый |
No Boundaries: A Benefit for the Kosovar Refugees | ||||||||||||||
2000 | "Nothing as It Seems" | 49 | 3 | 10 | 7 | — | 98 | 27 | 33 | 5 | 42 | 40 | 22 | Binaural | |||||||||||||||
"Light Years" | — | 17 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | |||||||||||||||||
2002 | "I Am Mine" | 43 | 7 | 6 | 12 | 2 | 60 | 35 | 58 | 10 | 48 | 29 | 26 | AUS: Золотой | Riot Act | ||||||||||||||
2003 | "Save You" | — | 23 | 29 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
"Love Boat Captain" | — | — | — | 29 | 16 | — | — | — | — | — | — | 110 | |||||||||||||||||
"Man of the Hour" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Big Fish: Music from the Motion Picture | ||||||||||||||||
2006 | "World Wide Suicide" | 41 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pearl Jam | |||||||||||||||
"Life Wasted" | — | 13 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | |||||||||||||||||
"Gone" | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
2007 | "Love, Reign o'er Me" | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
2009 | "The Fixer" | 56 | 10 | 3 | 27 | 14 | — | — | — | — | 11 | — | 93 | Backspacer | |||||||||||||||
"—" сингл в чарт не попал либо не был выпущен. |
Прочие песни
Год | Песня | Высшая чартовая позиция | Альбом | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Main |
US Mod |
CAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | "Black" | 3 | 20 | — | Ten | ||||||||||||||||||||||||
"Crazy Mary" | 26 | 8 | — | Sweet Relief: A Benefit for Victoria Williams | |||||||||||||||||||||||||
1994 | "Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town" | 23 | 17 | — | Vs. | ||||||||||||||||||||||||
"Glorified G" | 39 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
"Yellow Ledbetter" | 21 | 26 | — | "Jeremy" single | |||||||||||||||||||||||||
"Tremor Christ" | 16 | 16 | 67 | Vitalogy | |||||||||||||||||||||||||
1995 | "Better Man" | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
"Corduroy" | 22 | 13 | — | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | "Leaving Here" | 24 | 31 | — | Home Alive: The Art of Self Defense | ||||||||||||||||||||||||
"Red Mosquito" | 37 | — | — | No Code | |||||||||||||||||||||||||
1998 | "In Hiding" | 14 | 13 | — | Yield | ||||||||||||||||||||||||
"Do the Evolution" | 40 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
"Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town" | 21 | 26 | 27 | Live on Two Legs | |||||||||||||||||||||||||
2009 | "Brother" | 5 | 1 | 60 | Ten | ||||||||||||||||||||||||
"—" песня не попала в чарт. |
Просмотров: 8781
|