Все музыканты // Дискография Nirvana - Позиция в чартах
02 мая 2011Оглавление:
1. Дискография Nirvana
2. Клипы
3. Другие работы
4. Позиция в чартах
Альбомы
Год | Альбом | US Billboard 200 | UK | AUT | NZL | AUS | FIN | NLD | SWE | SWZ | GER | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | «Bleach» | 89 | 33 | 26 | 30 | 34 | 24 | - | - | - | 24 | 46 |
1991 | «Nevermind» | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 24 |
1992 | «Incesticide» | 39 | 14 | 10 | 23 | 22 | 18 | 17 | 27 | 18 | 40 | 50 |
1993 | «In Utero» | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 16 | 14 | 13 |
1994 | «MTV Unplugged in New York» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 |
1996 | «From the Muddy Banks of the Wishkah» | 1 | 3 | 3 | 2 | ? | 2 | 11 | 6 | 9 | 38 | 12 |
2002 | «Nirvana» | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 5 | 6 |
2004 | «With the Lights Out» | 19 | 56 | 34 | 39 | - | - | - | - | 28 | 48 | 16 |
2004 | «Sliver: The Best of the Box» | 21 | 56 | 26 | - | - | - | - | - | 87 | 97 | - |
Синглы
Год | Название | Альбом | Топ 100 в США | Чарт Mainstream Rock Tracks | Чарт Modern Rock Tracks | UK | IRE | NZL | AUS | FIN | SWE | BEL | NLD | FRA | EUR Топ 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | «Sliver» | Incesticide | - | - | 19 | 90 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | «Smells Like Teen Spirit» | Nevermind | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | ? |
1992 | «Come as You Are» | Nevermind | 32 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 25 | 12 | 24 | 15 | 14 | 12 | ? |
1992 | «Lithium» | Nevermind | 64 | 16 | 25 | 11 | 5 | 28 | 53 | 3 | - | 28 | 16 | - | ? |
1992 | «In Bloom» | Nevermind | - | 5 | - | 28 | 7 | 20 | 75 | - | 30 | - | 87 | - | ? |
1992 | «On a Plain» | Nevermind | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | «Oh, the Guilt» | Puss/Oh, the Guilt | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | «Heart-Shaped Box» | In Utero | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | 14 | 16 | 31 | 32 | 37 | ? |
1993 | «All Apologies/Rape Me» | In Utero | - | 4 | 1 | 32 | 20 | 20 | 58 | - | - | - | - | 20 | ? |
1994 | «About a Girl» | MTV Unplugged in New York | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 20 | 13 | 22 | 23 | ? |
1995 | «The Man Who Sold the World» | MTV Unplugged in New York | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | «Aneurysm» | From the Muddy Banks of the Wishkah | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | «You Know You're Right» | Nirvana | 45 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Просмотров: 11221
|