Все музыканты // Дискография My Chemical Romance - Синглы
13 мая 2011Оглавление:
1. Дискография My Chemical Romance
2. Студийные альбомы
3. Концертные альбомы
4. Синглы
5. Видеография
6. Демо
7. Совместные синглы
Год | Название | Пик чарта | Сертификат | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS |
AUT |
CAN |
GER |
IRL |
NZL |
SWE |
UK |
US |
US Alt |
|||
2002 | «Vampires Will Never Hurt You» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2003 | «Honey, This Mirror Isn’t Big Enough for the Two of Us» | — | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | |
2004 | «Headfirst for Halos» | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | |
«I'm Not Okay» | 65 | — | — | — | — | 38 | — | 19 | 86 | 4 | US: Золотой | |
«Thank You for the Venom» | — | — | — | — | — | — | — | 71 | — | — | ||
2005 | «Helena» | 78 | — | — | 67 | 46 | 27 | — | 20 | 33 | 11 | US: Золотой |
«Under Pressure» | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 28 | ||
«The Ghost of You» | — | — | — | — | 49 | — | — | 27 | 84 | 9 | ||
2006 | «Welcome to the Black Parade» | 14 | — | — | 58 | 12 | 2 | 26 | 1 | 9 | 1 | DEN: Gold NZL: Gold US: Platinum |
2007 | «Famous Last Words» | 20 | 57 | — | 68 | 30 | 6 | 37 | 8 | 88 | 4 | |
«I Don't Love You» | 64 | — | — | 89 | 27 | — | — | 13 | — | — | ||
«Teenagers» | 16 | 50 | 53 | 74 | 7 | 6 | — | 9 | 67 | 13 | US: Золотой | |
2009 | «Desolation Row» | 65 | — | — | — | — | — | — | 52 | 107 | 20 | |
2010 | «Na Na Na» | — | 71 | 70 | 94 | — | 33 | 44 | 31 | 77 | 10 | |
«The Only Hope for Me Is You» | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | — | ||
«Sing» | 43 | — | 57 | — | — | — | — | 97 | 58 | 2 | ||
2011 | «Planetary» | — | — | — | — | — | — | 151 | — | — | — | |
«Bulletproof Heart» | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 42 | ||
«—» релиз не попал в чарты |
Просмотров: 11482
|